🇨🇭
瑞士 Switzerland
B 组 | Elo 排名第 24(1770 分) | 主教练:Murat Yakin
进攻 +0.82
防守 +0.83
夺冠概率 1.1%
晋级概率
小组出线
79.8%
16 强
42.5%
八强
19.0%
四强
7.5%
决赛
2.9%
夺冠
1.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-13 | 🇶🇦 vs 卡塔尔 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇯🇴 vs 约旦 | 4-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇳🇴 vs 挪威 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇩🇪 vs 德国 | 3-4 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇽🇰 vs 科索沃 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | 🇸🇪 vs 瑞典 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | 🇸🇮 vs 斯洛文尼亚 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | 🇸🇪 vs 瑞典 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | 🇸🇮 vs 斯洛文尼亚 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Kobel | 28 | 21 | 0 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 12 | Yvon Mvogo | 32 | 13 | 0 | 🇫🇷 Lorient |
| 21 | Marvin Keller | 23 | 1 | 0 | 🇨🇭 Young Boys |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miro Muheim | 28 | 10 | 0 | 🇩🇪 Hamburger SV |
| 3 | Silvan Widmer | 33 | 60 | 5 | 🇩🇪 Mainz 05 |
| 4 | Nico Elvedi | 29 | 67 | 3 | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach |
| 5 | Manuel Akanji | 30 | 81 | 4 | 🇮🇹 Inter Milan |
| 13 | Ricardo Rodriguez | 33 | 138 | 9 | 🇪🇸 Real Betis |
| 18 | Eray Cömert | 28 | 22 | 0 | 🇪🇸 Valencia |
| 24 | Aurèle Amenda | 22 | 7 | 0 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
| 25 | Luca Jaquez | 23 | 3 | 0 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Denis Zakaria | 29 | 65 | 3 | 🇫🇷 Monaco |
| 8 | Remo Freuler | 34 | 88 | 11 | 🇮🇹 Bologna |
| 9 | Johan Manzambi | 20 | 12 | 3 | 🇩🇪 SC Freiburg |
| 10 | Granit Xhaka © | 33 | 146 | 17 | 🏴 Sunderland |
| 14 | Ardon Jashari | 23 | 8 | 0 | 🇮🇹 Milan |
| 15 | Djibril Sow | 29 | 52 | 0 | 🇪🇸 Sevilla |
| 20 | Michel Aebischer | 29 | 40 | 2 | 🇮🇹 Pisa |
| 22 | Fabian Rieder | 24 | 28 | 1 | 🇩🇪 FC Augsburg |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Breel Embolo | 29 | 86 | 24 | 🇫🇷 Rennes |
| 11 | Dan Ndoye | 25 | 31 | 8 | 🏴 Nottingham Forest |
| 16 | Christian Fassnacht | 32 | 23 | 5 | 🇨🇭 Young Boys |
| 17 | Rubén Vargas | 27 | 61 | 11 | 🇪🇸 Sevilla |
| 19 | Noah Okafor | 26 | 25 | 2 | 🏴 Leeds United |
| 23 | Zeki Amdouni | 25 | 29 | 11 | 🏴 Burnley |
| 26 | Cedric Itten | 29 | 15 | 5 | 🇩🇪 Fortuna Düsseldorf |