🇸🇪
瑞典 Sweden
F 组 | Elo 排名第 35(1688 分) | 主教练:Graham Potter
进攻 +0.79
防守 +0.72
夺冠概率 0.4%
晋级概率
小组出线
94.9%
16 强
31.1%
八强
12.9%
四强
4.0%
决赛
1.4%
夺冠
0.4%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇹🇳 vs 突尼斯 | 5-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-04 | 🇬🇷 vs 希腊 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2026-06-01 | 🇳🇴 vs 挪威 | 1-3 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇵🇱 vs 波兰 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2026-03-26 | 🇺🇦 vs 乌克兰 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-18 | 🇸🇮 vs 斯洛文尼亚 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | 🇨🇭 vs 瑞士 | 1-4 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | 🇽🇰 vs 科索沃 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | 🇨🇭 vs 瑞士 | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | 🇽🇰 vs 科索沃 | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Widell Zetterström | 27 | 3 | 0 | 🏴 Derby County |
| 12 | Viktor Johansson | 27 | 12 | 0 | 🏴 Stoke City |
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | 36 | 21 | 0 | 🇸🇪 AIK |
后卫 (11)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gustaf Lagerbielke | 26 | 11 | 2 | 🇵🇹 Braga |
| 3 | Victor Lindelöf © | 31 | 76 | 3 | 🏴 Aston Villa |
| 4 | Isak Hien | 27 | 29 | 0 | 🇮🇹 Atalanta |
| 5 | Gabriel Gudmundsson | 27 | 24 | 0 | 🏴 Leeds United |
| 6 | Herman Johansson | 28 | 3 | 0 | 🇺🇸 FC Dallas |
| 8 | Daniel Svensson | 24 | 13 | 0 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 14 | Hjalmar Ekdal | 27 | 13 | 0 | 🏴 Burnley |
| 15 | Carl Starfelt | 31 | 18 | 0 | 🇪🇸 Celta Vigo |
| 20 | Eric Smith | 29 | 2 | 0 | 🇩🇪 FC St. Pauli |
| 21 | Alexander Bernhardsson | 27 | 11 | 0 | 🇩🇪 Holstein Kiel |
| 24 | Elliot Stroud | 23 | 1 | 0 | 🇸🇪 Mjällby AIF |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lucas Bergvall | 20 | 10 | 0 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 10 | Benjamin Nygren | 24 | 11 | 3 | 🏴 Celtic |
| 13 | Ken Sema | 32 | 33 | 5 | 🇨🇾 Pafos |
| 16 | Jesper Karlström | 30 | 25 | 0 | 🇮🇹 Udinese |
| 18 | Yasin Ayari | 22 | 21 | 3 | 🏴 Brighton & Hove Albion |
| 19 | Mattias Svanberg | 27 | 41 | 2 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |
| 22 | Besfort Zeneli | 23 | 8 | 0 | 🇧🇪 Union Saint-Gilloise |
前锋 (5)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Isak | 26 | 58 | 17 | 🏴 Liverpool |
| 11 | Anthony Elanga | 24 | 30 | 6 | 🏴 Newcastle United |
| 17 | Viktor Gyökeres | 28 | 33 | 20 | 🏴 Arsenal |
| 25 | Gustaf Nilsson | 29 | 10 | 4 | 🇧🇪 Club Brugge |
| 26 | Taha Ali | 27 | 2 | 0 | 🇸🇪 Malmö FF |