🇪🇸
西班牙 Spain
H 组 | Elo 排名第 1(1960 分) | 主教练:Luis de la Fuente
进攻 +1.18
防守 +1.22
夺冠概率 12.4%
晋级概率
小组出线
91.1%
16 强
60.1%
八强
43.3%
四强
31.2%
决赛
19.8%
夺冠
12.4%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-15 | 🇨🇻 vs 佛得角 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-08 | 🇵🇪 vs 秘鲁 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-04 | 🇮🇶 vs 伊拉克 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇪🇬 vs 埃及 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇷🇸 vs 塞尔维亚 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇹🇷 vs 土耳其 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | 🇬🇪 vs 格鲁吉亚 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | 🇧🇬 vs 保加利亚 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | 🇬🇪 vs 格鲁吉亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | 🇹🇷 vs 土耳其 | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | 30 | 13 | 0 | 🏴 Arsenal |
| 13 | Joan Garcia | 25 | 2 | 0 | 🇪🇸 Barcelona |
| 23 | Unai Simón | 29 | 58 | 0 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marc Pubill | 22 | 2 | 0 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 3 | Álex Grimaldo | 30 | 14 | 0 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen |
| 4 | Eric García | 25 | 21 | 0 | 🇪🇸 Barcelona |
| 5 | Marcos Llorente | 31 | 24 | 0 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 12 | Pedro Porro | 26 | 18 | 0 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 14 | Aymeric Laporte | 32 | 46 | 2 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
| 22 | Pau Cubarsí | 19 | 12 | 0 | 🇪🇸 Barcelona |
| 24 | Marc Cucurella | 27 | 24 | 1 | 🏴 Chelsea |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mikel Merino | 29 | 43 | 10 | 🏴 Arsenal |
| 8 | Fabián Ruiz | 30 | 42 | 6 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 9 | Gavi | 21 | 30 | 5 | 🇪🇸 Barcelona |
| 15 | Álex Baena | 24 | 17 | 2 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 16 | Rodri © | 29 | 62 | 4 | 🏴 Manchester City |
| 18 | Martín Zubimendi | 27 | 26 | 3 | 🏴 Arsenal |
| 20 | Pedri | 23 | 41 | 6 | 🇪🇸 Barcelona |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ferran Torres | 26 | 57 | 24 | 🇪🇸 Barcelona |
| 10 | Dani Olmo | 28 | 50 | 12 | 🇪🇸 Barcelona |
| 11 | Yéremy Pino | 23 | 23 | 4 | 🏴 Crystal Palace |
| 17 | Nico Williams | 23 | 30 | 6 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
| 19 | Lamine Yamal | 18 | 25 | 6 | 🇪🇸 Barcelona |
| 21 | Mikel Oyarzabal | 29 | 53 | 25 | 🇪🇸 Real Sociedad |
| 25 | Víctor Muñoz | 22 | 2 | 1 | 🇪🇸 Osasuna |
| 26 | Borja Iglesias | 33 | 8 | 0 | 🇪🇸 Celta Vigo |