🇿🇦
南非 South Africa
A 组 | Elo 排名第 44(1620 分) | 主教练:Hugo Broos
进攻 +0.27
防守 +0.62
夺冠概率 0.1%
晋级概率
小组出线
27.2%
16 强
10.1%
八强
2.9%
四强
0.6%
决赛
0.2%
夺冠
0.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-11 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 0-2 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇯🇲 vs 牙买加 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-29 | 🇳🇮 vs 尼加拉瓜 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇵🇦 vs 巴拿马 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇵🇦 vs 巴拿马 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-01-04 | 🇨🇲 vs 喀麦隆 | 1-2 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | 🇿🇼 vs 津巴布韦 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-26 | 🇪🇬 vs 埃及 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-22 | 🇦🇴 vs 安哥拉 | 2-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-11-15 | 🇿🇲 vs 赞比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronwen Williams © | 34 | 62 | 0 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 16 | Sipho Chaine | 29 | 4 | 0 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 22 | Ricardo Goss | 32 | 5 | 0 | 🇿🇦 Siwelele |
后卫 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thabang Matuludi | 27 | 3 | 0 | 🇿🇦 Polokwane City |
| 3 | Khulumani Ndamane | 22 | 5 | 0 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 6 | Aubrey Modiba | 30 | 44 | 3 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 14 | Mbekezeli Mbokazi | 20 | 10 | 1 | 🇺🇸 Chicago Fire FC |
| 18 | Samukele Kabini | 22 | 6 | 0 | 🇳🇴 Molde |
| 19 | Nkosinathi Sibisi | 30 | 20 | 0 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 20 | Khuliso Mudau | 31 | 32 | 1 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 21 | Ime Okon | 22 | 8 | 1 | 🇩🇪 Hannover 96 |
| 24 | Olwethu Makhanya | 22 | 1 | 0 | 🇺🇸 Philadelphia Union |
| 26 | Bradley Cross | 25 | 1 | 0 | 🇿🇦 Kaizer Chiefs |
中场 (5)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Teboho Mokoena | 29 | 51 | 9 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 5 | Thalente Mbatha | 26 | 15 | 3 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 11 | Themba Zwane | 36 | 54 | 12 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 13 | Sphephelo Sithole | 27 | 28 | 1 | 🇵🇹 Tondela |
| 23 | Jayden Adams | 25 | 5 | 0 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oswin Appollis | 24 | 26 | 8 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 8 | Tshepang Moremi | 25 | 10 | 1 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 9 | Lyle Foster | 25 | 27 | 10 | 🏴 Burnley |
| 10 | Relebohile Mofokeng | 21 | 13 | 0 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 12 | Thapelo Maseko | 22 | 10 | 1 | 🇨🇾 AEL Limassol |
| 15 | Iqraam Rayners | 30 | 14 | 4 | 🇿🇦 Mamelodi Sundowns |
| 17 | Evidence Makgopa | 26 | 26 | 6 | 🇿🇦 Orlando Pirates |
| 25 | Kamogelo Sebelebele | 23 | 3 | 0 | 🇿🇦 Orlando Pirates |