🇸🇳
塞内加尔 Senegal
I 组 | Elo 排名第 21(1787 分) | 主教练:Pape Thiaw
进攻 +0.63
防守 +0.88
夺冠概率 0.7%
晋级概率
小组出线
52.6%
16 强
23.9%
八强
10.4%
四强
4.2%
决赛
1.8%
夺冠
0.7%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-16 | 🇫🇷 vs 法国 | 1-3 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-09 | 🇸🇦 vs 沙特阿拉伯 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇺🇸 vs 美国 | 2-3 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇬🇲 vs 冈比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇵🇪 vs 秘鲁 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-18 | 🇲🇦 vs 摩洛哥 | 0-3 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-14 | 🇪🇬 vs 埃及 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-09 | 🇲🇱 vs 马里 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-03 | 🇸🇩 vs 苏丹 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-30 | 🇧🇯 vs 贝宁 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yehvann Diouf | 26 | 2 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 16 | Édouard Mendy | 34 | 57 | 0 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 23 | Mory Diaw | 32 | 5 | 0 | 🇫🇷 Le Havre |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mamadou Sarr | 20 | 8 | 0 | 🏴 Chelsea |
| 3 | Kalidou Koulibaly © | 34 | 103 | 2 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 4 | Abdoulaye Seck | 34 | 22 | 4 | 🇮🇱 Maccabi Haifa |
| 14 | Ismail Jakobs | 26 | 30 | 0 | 🇹🇷 Galatasaray |
| 15 | Krépin Diatta | 27 | 61 | 2 | 🇫🇷 Monaco |
| 19 | Moussa Niakhaté | 30 | 31 | 0 | 🇫🇷 Lyon |
| 24 | Antoine Mendy | 22 | 7 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 25 | El Hadji Malick Diouf | 21 | 20 | 1 | 🏴 West Ham United |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Idrissa Gueye | 36 | 131 | 7 | 🏴 Everton |
| 6 | Pathé Ciss | 32 | 30 | 0 | 🇪🇸 Rayo Vallecano |
| 8 | Lamine Camara | 22 | 33 | 7 | 🇫🇷 Monaco |
| 17 | Pape Matar Sarr | 23 | 40 | 4 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 21 | Habib Diarra | 22 | 21 | 4 | 🏴 Sunderland |
| 22 | Bara Sapoko Ndiaye | 18 | 1 | 0 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 26 | Pape Gueye | 27 | 41 | 5 | 🇪🇸 Villarreal |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Assane Diao | 20 | 5 | 0 | 🇮🇹 Como |
| 9 | Bamba Dieng | 26 | 23 | 2 | 🇫🇷 Lorient |
| 10 | Sadio Mané | 34 | 128 | 55 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 11 | Nicolas Jackson | 24 | 33 | 8 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 12 | Cherif Ndiaye | 30 | 19 | 4 | 🇹🇷 Samsunspor |
| 13 | Iliman Ndiaye | 26 | 40 | 4 | 🏴 Everton |
| 18 | Ismaïla Sarr | 28 | 83 | 19 | 🏴 Crystal Palace |
| 20 | Ibrahim Mbaye | 18 | 11 | 3 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |