🏴
苏格兰 Scotland
C 组 | Elo 排名第 32(1723 分) | 主教练:Steve Clarke
进攻 +0.55
防守 +0.70
夺冠概率 0.2%
晋级概率
小组出线
78.8%
16 强
28.9%
八强
11.0%
四强
3.2%
决赛
1.0%
夺冠
0.2%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-13 | 🇭🇹 vs 海地 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇧🇴 vs 玻利维亚 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | 🇨🇼 vs 库拉索 | 4-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇨🇮 vs 科特迪瓦 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇯🇵 vs 日本 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇩🇰 vs 丹麦 | 4-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | 🇬🇷 vs 希腊 | 2-3 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | 🇧🇾 vs 白俄罗斯 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | 🇬🇷 vs 希腊 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | 🇧🇾 vs 白俄罗斯 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angus Gunn | 30 | 22 | 0 | 🏴 Nottingham Forest |
| 12 | Liam Kelly | 30 | 3 | 0 | 🏴 Rangers |
| 21 | Craig Gordon | 43 | 84 | 0 | 🏴 Heart of Midlothian |
后卫 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Hickey | 24 | 21 | 0 | 🏴 Brentford |
| 3 | Andy Robertson © | 32 | 94 | 4 | 🏴 Liverpool |
| 5 | Grant Hanley | 34 | 68 | 2 | 🏴 Hibernian |
| 6 | Kieran Tierney | 29 | 56 | 2 | 🏴 Celtic |
| 13 | Jack Hendry | 31 | 38 | 3 | 🇸🇦 Al-Ettifaq |
| 15 | John Souttar | 29 | 24 | 2 | 🏴 Rangers |
| 16 | Dominic Hyam | 30 | 4 | 0 | 🏴 Wrexham |
| 22 | Nathan Patterson | 24 | 26 | 1 | 🏴 Everton |
| 24 | Anthony Ralston | 27 | 27 | 1 | 🏴 Celtic |
| 26 | Scott McKenna | 29 | 50 | 1 | 🇭🇷 Dinamo Zagreb |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Scott McTominay | 29 | 70 | 15 | 🇮🇹 Napoli |
| 7 | John McGinn | 31 | 86 | 20 | 🏴 Aston Villa |
| 8 | Tyler Fletcher | 19 | 2 | 0 | 🏴 Manchester United |
| 11 | Ryan Christie | 31 | 68 | 10 | 🏴 Bournemouth |
| 19 | Lewis Ferguson | 26 | 24 | 1 | 🇮🇹 Bologna |
| 23 | Kenny McLean | 34 | 58 | 3 | 🏴 Norwich City |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lyndon Dykes | 30 | 51 | 10 | 🏴 Charlton Athletic |
| 10 | Ché Adams | 29 | 47 | 13 | 🇮🇹 Torino |
| 14 | Ross Stewart | 29 | 3 | 0 | 🏴 Southampton |
| 17 | Ben Gannon-Doak | 20 | 14 | 1 | 🏴 Bournemouth |
| 18 | George Hirst | 27 | 10 | 1 | 🏴 Ipswich Town |
| 20 | Lawrence Shankland | 30 | 20 | 7 | 🏴 Heart of Midlothian |
| 25 | Findlay Curtis | 20 | 3 | 1 | 🏴 Kilmarnock |