🇸🇦
沙特阿拉伯 Saudi Arabia
H 组 | Elo 排名第 40(1642 分) | 主教练:Georgios Donis
进攻 +0.29
防守 +0.61
夺冠概率 0.1%
晋级概率
小组出线
41.9%
16 强
10.9%
八强
3.1%
四强
1.0%
决赛
0.2%
夺冠
0.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-09 | 🇸🇳 vs 塞内加尔 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-06-05 | 🏳️ vs Puerto Rico | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇷🇸 vs 塞尔维亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇪🇬 vs 埃及 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2025-12-15 | 🇯🇴 vs 约旦 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-11 | 🇵🇸 vs 巴勒斯坦 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-08 | 🇲🇦 vs 摩洛哥 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-05 | 🇰🇲 vs 科摩罗 | 3-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-02 | 🇴🇲 vs 阿曼 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nawaf Al-Aqidi | 26 | 22 | 0 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 21 | Mohammed Al-Owais | 34 | 64 | 0 | 🇸🇦 Al-Ula |
| 22 | Ahmed Al-Kassar | 35 | 9 | 0 | 🇸🇦 Al-Qadsiah |
后卫 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ali Majrashi | 26 | 21 | 0 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 3 | Ali Lajami | 30 | 22 | 1 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 4 | Abdulelah Al-Amri | 29 | 43 | 1 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 5 | Hassan Al-Tambakti | 27 | 52 | 1 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 12 | Saud Abdulhamid | 26 | 55 | 1 | 🇫🇷 Lens |
| 13 | Nawaf Boushal | 26 | 25 | 0 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 14 | Hassan Kadesh | 33 | 21 | 2 | 🇸🇦 Al-Ittihad |
| 24 | Moteb Al-Harbi | 26 | 13 | 0 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 25 | Jehad Thakri | 24 | 8 | 0 | 🇸🇦 Al-Qadsiah |
| 26 | Mohammed Abu Al-Shamat | 23 | 7 | 0 | 🇸🇦 Al-Qadsiah |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nasser Al-Dawsari | 27 | 44 | 0 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 7 | Musab Al-Juwayr | 22 | 35 | 6 | 🇸🇦 Al-Qadsiah |
| 15 | Abdullah Al-Khaibari | 29 | 40 | 0 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 16 | Ziyad Al-Johani | 24 | 12 | 0 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 18 | Alaa Al-Hejji | 30 | 3 | 0 | 🇸🇦 Neom |
| 23 | Mohamed Kanno | 31 | 77 | 8 | 🇸🇦 Al-Hilal |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ayman Yahya | 25 | 27 | 0 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 9 | Firas Al-Buraikan | 26 | 70 | 15 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 10 | Salem Al-Dawsari © | 34 | 110 | 27 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 11 | Saleh Al-Shehri | 32 | 55 | 18 | 🇸🇦 Al-Ittihad |
| 17 | Khalid Al-Ghannam | 25 | 7 | 0 | 🇸🇦 Al-Ettifaq |
| 19 | Abdullah Al-Hamdan | 26 | 50 | 12 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 20 | Sultan Mandash | 31 | 7 | 2 | 🇸🇦 Al-Hilal |