🇵🇹
葡萄牙 Portugal
K 组 | Elo 排名第 11(1839 分) | 主教练:Roberto Martínez
进攻 +1.06
防守 +1.07
夺冠概率 4.1%
晋级概率
小组出线
77.9%
16 强
50.2%
八强
29.2%
四强
16.3%
决赛
8.4%
夺冠
4.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-17 | 🇨🇩 vs 刚果民主共和国 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇨🇱 vs 智利 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇺🇸 vs 美国 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-11-16 | 🏳️ vs Armenia | 9-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🏳️ vs Republic of Ireland | 0-2 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | 🇭🇺 vs 匈牙利 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-11 | 🏳️ vs Republic of Ireland | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | 🇭🇺 vs 匈牙利 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | 🏳️ vs Armenia | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo Costa | 26 | 43 | 0 | 🇵🇹 Porto |
| 12 | José Sá | 33 | 5 | 0 | 🏴 Wolverhampton Wanderers |
| 22 | Rui Silva | 32 | 3 | 0 | 🇵🇹 Sporting CP |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nélson Semedo | 32 | 50 | 0 | 🇹🇷 Fenerbahçe |
| 3 | Rúben Dias | 29 | 76 | 3 | 🏴 Manchester City |
| 4 | Tomás Araújo | 24 | 5 | 0 | 🇵🇹 Benfica |
| 5 | Diogo Dalot | 27 | 35 | 3 | 🏴 Manchester United |
| 13 | Renato Veiga | 22 | 13 | 1 | 🇪🇸 Villarreal |
| 14 | Gonçalo Inácio | 24 | 22 | 2 | 🇵🇹 Sporting CP |
| 20 | João Cancelo | 32 | 68 | 12 | 🇪🇸 Barcelona |
| 24 | Samú Costa | 25 | 6 | 0 | 🇪🇸 Mallorca |
| 25 | Nuno Mendes | 23 | 44 | 1 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Matheus Nunes | 27 | 20 | 2 | 🏴 Manchester City |
| 8 | Bruno Fernandes | 31 | 89 | 29 | 🏴 Manchester United |
| 10 | Bernardo Silva | 31 | 109 | 14 | 🏴 Manchester City |
| 15 | João Neves | 21 | 22 | 3 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 21 | Rúben Neves | 29 | 67 | 1 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 23 | Vitinha | 26 | 38 | 0 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cristiano Ronaldo © | 41 | 228 | 143 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 9 | Gonçalo Ramos | 24 | 25 | 10 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 11 | João Félix | 26 | 54 | 12 | 🇸🇦 Al-Nassr |
| 16 | Francisco Trincão | 26 | 18 | 3 | 🇵🇹 Sporting CP |
| 17 | Rafael Leão | 27 | 44 | 5 | 🇮🇹 Milan |
| 18 | Pedro Neto | 26 | 25 | 3 | 🏴 Chelsea |
| 19 | Gonçalo Guedes | 29 | 34 | 8 | 🇪🇸 Real Sociedad |
| 26 | Francisco Conceição | 23 | 17 | 4 | 🇮🇹 Juventus |