🇵🇦
巴拿马 Panama
L 组 | Elo 排名第 30(1742 分) | 主教练:Thomas Christiansen
进攻 +0.42
防守 +0.47
夺冠概率 0.1%
晋级概率
小组出线
52.7%
16 强
17.5%
八强
5.3%
四强
1.6%
决赛
0.5%
夺冠
0.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-06 | 🇧🇦 vs 波黑 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-06-03 | 🏳️ vs Dominican Republic | 4-2 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇧🇷 vs 巴西 | 2-6 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇿🇦 vs 南非 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇿🇦 vs 南非 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-01-22 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-01-18 | 🇧🇴 vs 玻利维亚 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇸🇻 vs 萨尔瓦多 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🇬🇹 vs 危地马拉 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | 🇸🇷 vs 苏里南 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | 35 | 56 | 0 | 🇺🇾 Nacional |
| 12 | César Samudio | 32 | 5 | 0 | 🇭🇳 Marathón |
| 22 | Orlando Mosquera | 31 | 48 | 0 | 🇸🇦 Al-Fayha |
后卫 (11)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | César Blackman | 28 | 40 | 3 | 🇸🇰 Slovan Bratislava |
| 3 | José Córdoba | 25 | 32 | 1 | 🏴 Norwich City |
| 4 | Fidel Escobar | 31 | 99 | 4 | 🇨🇷 Saprissa |
| 5 | Edgardo Fariña | 24 | 18 | 0 | 🇷🇺 Pari Nizhny Novgorod |
| 13 | Jiovany Ramos | 29 | 23 | 2 | 🇻🇪 Puerto Cabello |
| 14 | Carlos Harvey | 26 | 28 | 3 | 🇺🇸 Minnesota United FC |
| 15 | Eric Davis | 35 | 107 | 9 | 🇵🇦 Plaza Amador |
| 16 | Andrés Andrade | 27 | 50 | 1 | 🇦🇹 LASK |
| 23 | Michael Amir Murillo | 30 | 94 | 9 | 🇹🇷 Beşiktaş |
| 25 | Roderick Miller | 34 | 50 | 2 | 🇦🇿 Turan Tovuz |
| 26 | Jorge Gutiérrez | 27 | 18 | 0 | 🇻🇪 Deportivo La Guaira |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Cristian Martínez | 29 | 66 | 2 | 🇮🇱 Ironi Kiryat Shmona |
| 7 | José Luis Rodríguez | 27 | 70 | 8 | 🇲🇽 Juárez |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | 27 | 73 | 3 | 🇲🇽 UNAM |
| 10 | Ismael Díaz | 29 | 57 | 17 | 🇲🇽 León |
| 11 | Yoel Bárcenas | 32 | 104 | 10 | 🇲🇽 Mazatlán |
| 19 | Alberto Quintero | 38 | 141 | 7 | 🇵🇦 Plaza Amador |
| 20 | Aníbal Godoy © | 36 | 159 | 4 | 🇺🇸 San Diego FC |
| 21 | César Yanis | 30 | 56 | 5 | 🇨🇱 Cobresal |
前锋 (4)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | 27 | 13 | 4 | 🇨🇷 Saprissa |
| 17 | José Fajardo | 32 | 68 | 17 | 🇪🇨 Universidad Católica |
| 18 | Cecilio Waterman | 35 | 55 | 15 | 🇨🇱 Universidad de Concepción |
| 24 | Azarias Londoño | 24 | 11 | 0 | 🇪🇨 Universidad Católica |