🇳🇿
新西兰 New Zealand
G 组 | Elo 排名第 38(1653 分) | 主教练:Darren Bazeley
进攻 +0.35
防守 +0.51
夺冠概率 0.1%
晋级概率
小组出线
39.8%
16 强
14.3%
八强
4.1%
四强
1.1%
决赛
0.3%
夺冠
0.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-06 | 🏴 vs 英格兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-06-02 | 🇭🇹 vs 海地 | 0-4 | 负 | Friendly |
| 2026-03-30 | 🇨🇱 vs 智利 | 4-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | 🇫🇮 vs 芬兰 | 0-2 | 负 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-15 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇳🇴 vs 挪威 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-09 | 🇵🇱 vs 波兰 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 1-3 | 负 | Soccer Ashes |
| 2025-09-05 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 0-1 | 负 | Soccer Ashes |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | 32 | 24 | 0 | 🏴 Millwall |
| 12 | Alex Paulsen | 23 | 8 | 0 | 🇵🇱 Lechia Gdańsk |
| 22 | Michael Woud | 27 | 6 | 0 | 🇳🇿 Auckland FC |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tim Payne | 32 | 51 | 3 | 🇳🇿 Wellington Phoenix |
| 3 | Francis de Vries | 31 | 20 | 1 | 🇳🇿 Auckland FC |
| 4 | Tyler Bindon | 21 | 25 | 3 | 🏴 Sheffield United |
| 5 | Michael Boxall | 37 | 63 | 1 | 🇺🇸 Minnesota United FC |
| 13 | Liberato Cacace | 25 | 37 | 1 | 🏴 Wrexham |
| 15 | Nando Pijnaker | 27 | 25 | 0 | 🇳🇿 Auckland FC |
| 16 | Finn Surman | 22 | 19 | 2 | 🇺🇸 Portland Timbers |
| 24 | Callan Elliot | 26 | 11 | 0 | 🇳🇿 Auckland FC |
| 26 | Tommy Smith | 36 | 56 | 2 | 🏴 Braintree Town |
中场 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Joe Bell | 27 | 32 | 1 | 🇳🇴 Viking |
| 7 | Matthew Garbett | 24 | 37 | 5 | 🏴 Peterborough United |
| 8 | Marko Stamenić | 24 | 39 | 3 | 🏴 Swansea City |
| 10 | Sarpreet Singh | 27 | 28 | 3 | 🇳🇿 Wellington Phoenix |
| 11 | Elijah Just | 26 | 44 | 9 | 🏴 Motherwell |
| 14 | Alex Rufer | 29 | 26 | 0 | 🇳🇿 Wellington Phoenix |
| 19 | Ben Old | 23 | 24 | 2 | 🇫🇷 Saint-Étienne |
| 20 | Callum McCowatt | 27 | 32 | 4 | 🇩🇰 Silkeborg |
| 23 | Ryan Thomas | 31 | 25 | 3 | 🇳🇱 PEC Zwolle |
| 25 | Lachlan Bayliss | 23 | 4 | 0 | 🇦🇺 Newcastle Jets |
前锋 (4)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Chris Wood © | 34 | 90 | 45 | 🏴 Nottingham Forest |
| 17 | Kosta Barbarouses | 36 | 76 | 10 | 🇦🇺 Western Sydney Wanderers |
| 18 | Ben Waine | 25 | 31 | 9 | 🏴 Port Vale |
| 21 | Jesse Randall | 23 | 11 | 2 | 🇳🇿 Auckland FC |