🇳🇱
荷兰 Netherlands
F 组 | Elo 排名第 12(1831 分) | 主教练:Ronald Koeman
进攻 +1.06
防守 +0.95
夺冠概率 3.2%
晋级概率
小组出线
86.8%
16 强
42.8%
八强
25.7%
四强
13.0%
决赛
6.5%
夺冠
3.2%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇯🇵 vs 日本 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-08 | 🇺🇿 vs 乌兹别克斯坦 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-03 | 🇩🇿 vs 阿尔及利亚 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇳🇴 vs 挪威 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-17 | 🇱🇹 vs 立陶宛 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-14 | 🇵🇱 vs 波兰 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | 🇫🇮 vs 芬兰 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | 🇲🇹 vs 马耳他 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | 🇱🇹 vs 立陶宛 | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | 23 | 29 | 0 | 🏴 Brighton & Hove Albion |
| 13 | Robin Roefs | 23 | 1 | 0 | 🏴 Sunderland |
| 23 | Mark Flekken | 32 | 12 | 0 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lutsharel Geertruida | 25 | 21 | 0 | 🏴 Sunderland |
| 4 | Virgil van Dijk © | 34 | 92 | 12 | 🏴 Liverpool |
| 5 | Nathan Aké | 31 | 59 | 5 | 🏴 Manchester City |
| 6 | Jan Paul van Hecke | 26 | 12 | 0 | 🏴 Brighton & Hove Albion |
| 12 | Mats Wieffer | 26 | 15 | 1 | 🏴 Brighton & Hove Albion |
| 15 | Micky van de Ven | 25 | 21 | 1 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 22 | Denzel Dumfries | 30 | 72 | 11 | 🇮🇹 Inter Milan |
| 25 | Jorrel Hato | 20 | 8 | 0 | 🏴 Chelsea |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Marten de Roon | 35 | 43 | 1 | 🇮🇹 Atalanta |
| 7 | Justin Kluivert | 27 | 12 | 0 | 🏴 Bournemouth |
| 8 | Ryan Gravenberch | 24 | 27 | 1 | 🏴 Liverpool |
| 14 | Tijjani Reijnders | 27 | 32 | 7 | 🏴 Manchester City |
| 16 | Guus Til | 28 | 7 | 1 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
| 20 | Teun Koopmeiners | 28 | 28 | 3 | 🇮🇹 Juventus |
| 21 | Frenkie de Jong | 29 | 66 | 2 | 🇪🇸 Barcelona |
| 26 | Quinten Timber | 24 | 11 | 1 | 🇫🇷 Marseille |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Wout Weghorst | 33 | 52 | 14 | 🇳🇱 Ajax |
| 10 | Memphis Depay | 32 | 109 | 55 | 🇧🇷 Corinthians |
| 11 | Cody Gakpo | 27 | 50 | 21 | 🏴 Liverpool |
| 17 | Noa Lang | 26 | 15 | 3 | 🇹🇷 Galatasaray |
| 18 | Donyell Malen | 27 | 53 | 13 | 🇮🇹 Roma |
| 19 | Brian Brobbey | 24 | 12 | 1 | 🏴 Sunderland |
| 24 | Crysencio Summerville | 24 | 2 | 0 | 🏴 West Ham United |