🇯🇴
约旦 Jordan
J 组 | Elo 排名第 39(1651 分) | 主教练:Jamal Sellami
进攻 +0.35
防守 +0.43
夺冠概率 0.0%
晋级概率
小组出线
13.2%
16 强
4.0%
八强
1.3%
四强
0.3%
决赛
0.1%
夺冠
0.0%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-16 | 🇦🇹 vs 奥地利 | 1-3 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-07 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇨🇭 vs 瑞士 | 1-4 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇳🇬 vs 尼日利亚 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇨🇷 vs 哥斯达黎加 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2025-12-18 | 🇲🇦 vs 摩洛哥 | 2-3 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-15 | 🇸🇦 vs 沙特阿拉伯 | 1-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-12 | 🇮🇶 vs 伊拉克 | 1-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-09 | 🇪🇬 vs 埃及 | 3-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-06 | 🇰🇼 vs 科威特 | 3-1 | 胜 | Arab Cup |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yazeed Abulaila | 33 | 76 | 0 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 12 | Nour Bani Attiah | 33 | 5 | 0 | 🇯🇴 Al-Faisaly |
| 22 | Abdallah Al-Fakhouri | 26 | 11 | 0 | 🇯🇴 Al-Wehdat |
后卫 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mohammad Abu Hashish | 31 | 56 | 1 | 🇮🇶 Al-Karma |
| 3 | Abdallah Nasib | 32 | 65 | 3 | 🇮🇶 Al-Zawraa |
| 4 | Husam Abu Dahab | 26 | 18 | 0 | 🇯🇴 Al-Faisaly |
| 5 | Yazan Al-Arab | 30 | 80 | 3 | 🇰🇷 FC Seoul |
| 16 | Mo Abualnadi | 25 | 18 | 0 | 🇲🇾 Selangor |
| 17 | Salim Obaid | 34 | 11 | 0 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 18 | Mohammad Taha | 20 | 2 | 0 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 19 | Saed Al-Rosan | 29 | 21 | 2 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 23 | Ihsan Haddad © | 32 | 92 | 2 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 26 | Anas Badawi | 28 | 1 | 0 | 🇯🇴 Al-Faisaly |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Amer Jamous | 23 | 19 | 1 | 🇮🇶 Al-Zawraa |
| 8 | Noor Al-Rawabdeh | 29 | 68 | 3 | 🇲🇾 Selangor |
| 14 | Rajaei Ayed | 32 | 72 | 0 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 15 | Ibrahim Sadeh | 26 | 57 | 3 | 🇮🇶 Al-Karma |
| 20 | Mohannad Abu Taha | 23 | 29 | 1 | 🇮🇶 Al-Quwa Al-Jawiya |
| 21 | Nizar Al-Rashdan | 27 | 47 | 4 | 🇶🇦 Qatar SC |
| 25 | Mohammad Al-Dawoud | 34 | 13 | 1 | 🇯🇴 Al-Wehdat |
前锋 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohammad Abu Zrayq | 28 | 41 | 5 | 🇲🇦 Raja Casablanca |
| 9 | Ali Olwan | 26 | 66 | 29 | 🇶🇦 Al-Sailiya |
| 10 | Musa Al-Taamari | 29 | 92 | 24 | 🇫🇷 Rennes |
| 11 | Odeh Al-Fakhouri | 20 | 10 | 1 | 🇪🇬 Pyramids |
| 13 | Mahmoud Al-Mardi | 32 | 89 | 9 | 🇯🇴 Al-Hussein |
| 24 | Ali Azaizeh | 22 | 4 | 0 | 🇸🇦 Al-Shabab |