🇨🇮
科特迪瓦 Ivory Coast
E 组 | Elo 排名第 20(1788 分) | 主教练:Emerse Faé
进攻 +0.58
防守 +0.81
夺冠概率 1.3%
晋级概率
小组出线
96.3%
16 强
45.6%
八强
18.2%
四强
7.4%
决赛
3.0%
夺冠
1.3%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-04 | 🇫🇷 vs 法国 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🏴 vs 苏格兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇰🇷 vs 韩国 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-10 | 🇪🇬 vs 埃及 | 2-3 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-06 | 🇧🇫 vs 布基纳法索 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-31 | 🇬🇦 vs 加蓬 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-28 | 🇨🇲 vs 喀麦隆 | 1-1 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-24 | 🇲🇿 vs 莫桑比克 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-11-18 | 🇴🇲 vs 阿曼 | 2-0 | 胜 | Friendly |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahia Fofana | 25 | 35 | 0 | 🇹🇷 Çaykur Rizespor |
| 16 | Mohamed Koné | 24 | 0 | 0 | 🇧🇪 Charleroi |
| 23 | Alban Lafont | 27 | 4 | 0 | 🇬🇷 Panathinaikos |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ousmane Diomande | 22 | 15 | 1 | 🇵🇹 Sporting CP |
| 3 | Ghislain Konan | 30 | 54 | 0 | 🇵🇹 Gil Vicente |
| 5 | Wilfried Singo | 25 | 34 | 1 | 🇹🇷 Galatasaray |
| 7 | Odilon Kossounou | 25 | 35 | 0 | 🇮🇹 Atalanta |
| 13 | Christopher Opéri | 29 | 12 | 0 | 🇹🇷 İstanbul Başakşehir |
| 17 | Guéla Doué | 23 | 20 | 3 | 🇫🇷 Strasbourg |
| 20 | Emmanuel Agbadou | 28 | 20 | 2 | 🇹🇷 Beşiktaş |
| 21 | Evan Ndicka | 26 | 28 | 0 | 🇮🇹 Roma |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | 34 | 65 | 4 | 🇸🇮 Maribor |
| 6 | Seko Fofana | 31 | 32 | 7 | 🇵🇹 Porto |
| 8 | Franck Kessié © | 29 | 103 | 15 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 18 | Ibrahim Sangaré | 28 | 58 | 12 | 🏴 Nottingham Forest |
| 25 | Parfait Guiagon | 25 | 5 | 0 | 🇧🇪 Charleroi |
| 26 | Christ Inao Oulaï | 20 | 9 | 0 | 🇹🇷 Trabzonspor |
前锋 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | 22 | 1 | 0 | 🇮🇹 Inter Milan |
| 10 | Simon Adingra | 24 | 29 | 5 | 🇫🇷 Monaco |
| 11 | Yan Diomande | 19 | 10 | 3 | 🇩🇪 RB Leipzig |
| 12 | Elye Wahi | 23 | 2 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 14 | Oumar Diakité | 22 | 29 | 6 | 🇧🇪 Cercle Brugge |
| 15 | Amad Diallo | 23 | 19 | 6 | 🏴 Manchester United |
| 19 | Nicolas Pépé | 31 | 55 | 12 | 🇪🇸 Villarreal |
| 22 | Evann Guessand | 24 | 21 | 4 | 🏴 Crystal Palace |
| 24 | Bazoumana Touré | 20 | 6 | 2 | 🇩🇪 TSG Hoffenheim |