🇮🇶
伊拉克 Iraq
I 组 | Elo 排名第 36(1684 分) | 主教练:Graham Arnold
进攻 +0.25
防守 +0.60
夺冠概率 0.0%
晋级概率
小组出线
35.1%
16 强
10.4%
八强
2.9%
四强
0.7%
决赛
0.2%
夺冠
0.0%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-09 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-06-04 | 🇪🇸 vs 西班牙 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-29 | 🏳️ vs Andorra | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇧🇴 vs 玻利维亚 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-12-12 | 🇯🇴 vs 约旦 | 0-1 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-09 | 🇩🇿 vs 阿尔及利亚 | 0-2 | 负 | Arab Cup |
| 2025-12-06 | 🇸🇩 vs 苏丹 | 2-0 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-12-03 | 🇧🇭 vs 巴林 | 2-1 | 胜 | Arab Cup |
| 2025-11-18 | 🇦🇪 vs 阿联酋 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🇦🇪 vs 阿联酋 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fahad Talib | 31 | 21 | 0 | 🇮🇶 Al-Talaba |
| 12 | Jalal Hassan © | 35 | 102 | 0 | 🇮🇶 Al-Zawraa |
| 22 | Ahmed Basil | 29 | 16 | 0 | 🇮🇶 Al-Shorta |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rebin Sulaka | 34 | 56 | 1 | 🇹🇭 Port |
| 3 | Hussein Ali | 24 | 27 | 1 | 🇵🇱 Pogoń Szczecin |
| 4 | Zaid Tahseen | 25 | 28 | 1 | 🇺🇿 Pakhtakor |
| 5 | Akam Hashim | 27 | 14 | 1 | 🇮🇶 Al-Zawraa |
| 6 | Manaf Younis | 29 | 34 | 1 | 🇮🇶 Al-Shorta |
| 15 | Ahmed Maknzi | 24 | 7 | 0 | 🇮🇶 Al-Karma |
| 23 | Merchas Doski | 26 | 31 | 1 | 🇨🇿 Viktoria Plzeň |
| 25 | Mustafa Saadoon | 25 | 17 | 0 | 🇮🇶 Al-Shorta |
| 26 | Frans Putros | 32 | 28 | 0 | 🇮🇩 Persib |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Youssef Amyn | 22 | 27 | 2 | 🇨🇾 AEK Larnaca |
| 8 | Ibrahim Bayesh | 26 | 76 | 8 | 🇦🇪 Al Dhafra |
| 14 | Zidane Iqbal | 23 | 25 | 2 | 🇳🇱 Utrecht |
| 16 | Amir Al-Ammari | 28 | 51 | 3 | 🇵🇱 Cracovia |
| 19 | Kevin Yakob | 25 | 9 | 0 | 🇩🇰 AGF |
| 20 | Aimar Sher | 23 | 7 | 0 | 🇳🇴 Sarpsborg 08 |
| 24 | Zaid Ismail | 24 | 6 | 0 | 🇮🇶 Al-Talaba |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ali Al-Hamadi | 24 | 20 | 5 | 🏴 Luton Town |
| 10 | Mohanad Ali | 25 | 72 | 27 | 🇦🇪 Dibba |
| 11 | Ahmed Qasem | 22 | 3 | 0 | 🇺🇸 Nashville SC |
| 13 | Ali Yousif | 30 | 7 | 1 | 🇮🇶 Al-Talaba |
| 17 | Ali Jasim | 22 | 36 | 2 | 🇸🇦 Al-Najma |
| 18 | Aymen Hussein | 30 | 95 | 33 | 🇮🇶 Al-Karma |
| 21 | Marko Farji | 22 | 12 | 0 | 🇮🇹 Venezia |