🇭🇹
海地 Haiti
C 组 | Elo 排名第 41(1639 分) | 主教练:Sébastien Migné
进攻 +0.32
防守 +0.22
夺冠概率 0.0%
晋级概率
小组出线
10.0%
16 强
2.1%
八强
0.5%
四强
0.1%
决赛
0.0%
夺冠
0.0%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-13 | 🏴 vs 苏格兰 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-05 | 🇵🇪 vs 秘鲁 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-06-02 | 🇳🇿 vs 新西兰 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇮🇸 vs 冰岛 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇹🇳 vs 突尼斯 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇳🇮 vs 尼加拉瓜 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🇨🇷 vs 哥斯达黎加 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | 🇭🇳 vs 洪都拉斯 | 0-3 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | 🇳🇮 vs 尼加拉瓜 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | 🇨🇷 vs 哥斯达黎加 | 3-3 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johny Placide © | 38 | 81 | 0 | 🇫🇷 Bastia |
| 12 | Alexandre Pierre | 25 | 15 | 0 | 🇫🇷 Sochaux |
| 23 | Josué Duverger | 26 | 6 | 0 | 🇩🇪 Cosmos Koblenz |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Carlens Arcus | 29 | 53 | 1 | 🇫🇷 Angers |
| 3 | Keeto Thermoncy | 20 | 1 | 0 | 🇨🇭 Young Boys |
| 4 | Ricardo Adé | 36 | 59 | 2 | 🇪🇨 LDU Quito |
| 5 | Hannes Delcroix | 27 | 7 | 0 | 🇨🇭 Lugano |
| 8 | Martin Expérience | 27 | 21 | 0 | 🇫🇷 Nancy |
| 13 | Duke Lacroix | 32 | 16 | 3 | 🇺🇸 Colorado Springs Switchbacks FC |
| 22 | Jean-Kévin Duverne | 28 | 17 | 1 | 🇧🇪 Gent |
| 24 | Wilguens Paugain | 24 | 8 | 0 | 🇧🇪 Zulte Waregem |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carl Sainté | 23 | 26 | 0 | 🇺🇸 El Paso Locomotive FC |
| 10 | Jean-Ricner Bellegarde | 27 | 10 | 0 | 🏴 Wolverhampton Wanderers |
| 14 | Leverton Pierre | 28 | 33 | 0 | 🇵🇹 Vizela |
| 17 | Danley Jean Jacques | 26 | 30 | 6 | 🇺🇸 Philadelphia Union |
| 25 | Dominique Simon | 25 | 2 | 0 | 🇸🇰 Tatran Prešov |
| 26 | Woodensky Pierre | 21 | 1 | 0 | 🇭🇹 Violette |
前锋 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Derrick Etienne Jr. | 29 | 48 | 8 | 🇨🇦 Toronto FC |
| 9 | Duckens Nazon | 32 | 78 | 44 | 🇮🇷 Esteghlal |
| 11 | Louicius Deedson | 25 | 32 | 10 | 🇺🇸 FC Dallas |
| 15 | Ruben Providence | 24 | 15 | 3 | 🇳🇱 Almere City |
| 16 | Lenny Joseph | 25 | 2 | 1 | 🇭🇺 Ferencváros |
| 18 | Wilson Isidor | 25 | 4 | 2 | 🏴 Sunderland |
| 19 | Yassin Fortuné | 27 | 4 | 0 | 🇵🇹 Vizela |
| 20 | Frantzdy Pierrot | 31 | 51 | 34 | 🇹🇷 Çaykur Rizespor |
| 21 | Josué Casimir | 24 | 7 | 0 | 🇫🇷 Auxerre |