🇬🇭
加纳 Ghana
L 组 | Elo 排名第 46(1579 分) | 主教练:Carlos Queiroz
进攻 +0.39
防守 +0.58
夺冠概率 0.1%
晋级概率
小组出线
37.1%
16 强
9.8%
八强
2.3%
四强
0.6%
决赛
0.1%
夺冠
0.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-02 | 🏴 vs 威尔士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-22 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-30 | 🇩🇪 vs 德国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇦🇹 vs 奥地利 | 1-5 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇰🇷 vs 韩国 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | 🇯🇵 vs 日本 | 0-2 | 负 | Kirin Cup |
| 2025-10-12 | 🇰🇲 vs 科摩罗 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-08 | 🇨🇫 vs 中非 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-08 | 🇲🇱 vs 马里 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | 🇹🇩 vs 乍得 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lawrence Ati-Zigi | 29 | 29 | 0 | 🇨🇭 St. Gallen |
| 12 | Joseph Anang | 26 | 1 | 0 | 🇮🇪 St Patrick's Athletic |
| 16 | Benjamin Asare | 33 | 11 | 0 | 🇬🇭 Hearts of Oak |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alidu Seidu | 26 | 24 | 1 | 🇫🇷 Rennes |
| 4 | Jonas Adjetey | 22 | 10 | 0 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |
| 6 | Abdul Mumin | 28 | 5 | 0 | 🇪🇸 Rayo Vallecano |
| 14 | Gideon Mensah | 27 | 40 | 0 | 🇫🇷 Auxerre |
| 17 | Abdul Rahman Baba | 31 | 51 | 1 | 🇬🇷 PAOK |
| 18 | Jerome Opoku | 27 | 11 | 1 | 🇹🇷 İstanbul Başakşehir |
| 21 | Kojo Peprah Oppong | 22 | 4 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 23 | Derrick Luckassen | 30 | 1 | 0 | 🇨🇾 Pafos |
| 26 | Marvin Senaya | 25 | 2 | 0 | 🇫🇷 Auxerre |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Caleb Yirenkyi | 20 | 11 | 1 | 🇩🇰 Nordsjælland |
| 5 | Thomas Partey | 32 | 57 | 15 | 🇪🇸 Villarreal |
| 8 | Kwasi Sibo | 27 | 8 | 0 | 🇪🇸 Oviedo |
| 11 | Antoine Semenyo | 26 | 34 | 3 | 🏴 Manchester City |
| 15 | Elisha Owusu | 28 | 20 | 0 | 🇫🇷 Auxerre |
| 20 | Augustine Boakye | 25 | 0 | 0 | 🇫🇷 Saint-Étienne |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Abdul Fatawu | 22 | 28 | 3 | 🏴 Leicester City |
| 9 | Jordan Ayew © | 34 | 120 | 34 | 🏴 Leicester City |
| 10 | Brandon Thomas-Asante | 27 | 8 | 1 | 🏴 Coventry City |
| 13 | Christopher Bonsu Baah | 21 | 9 | 0 | 🇸🇦 Al-Qadsiah |
| 19 | Iñaki Williams | 31 | 26 | 2 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
| 22 | Kamaldeen Sulemana | 24 | 28 | 1 | 🇮🇹 Atalanta |
| 24 | Ernest Nuamah | 22 | 18 | 4 | 🇫🇷 Lyon |
| 25 | Prince Kwabena Adu | 22 | 5 | 0 | 🇨🇿 Viktoria Plzeň |