🇩🇪
德国 Germany
E 组 | Elo 排名第 9(1855 分) | 主教练:Julian Nagelsmann
进攻 +1.17
防守 +0.88
夺冠概率 5.2%
晋级概率
小组出线
99.7%
16 强
62.8%
八强
32.9%
四强
18.8%
决赛
10.1%
夺冠
5.2%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇨🇼 vs 库拉索 | 7-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇺🇸 vs 美国 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇫🇮 vs 芬兰 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-30 | 🇬🇭 vs 加纳 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇨🇭 vs 瑞士 | 4-3 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-17 | 🇸🇰 vs 斯洛伐克 | 6-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-14 | 🇱🇺 vs 卢森堡 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | 🇬🇧 vs 北爱尔兰 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | 🇱🇺 vs 卢森堡 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-07 | 🇬🇧 vs 北爱尔兰 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Neuer | 40 | 124 | 0 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 12 | Oliver Baumann | 36 | 13 | 0 | 🇩🇪 TSG Hoffenheim |
| 21 | Alexander Nübel | 29 | 3 | 0 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Antonio Rüdiger | 33 | 82 | 3 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 3 | Waldemar Anton | 29 | 13 | 0 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 4 | Jonathan Tah | 30 | 47 | 1 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 6 | Joshua Kimmich © | 31 | 110 | 10 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 15 | Nico Schlotterbeck | 26 | 27 | 0 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 18 | Nathaniel Brown | 22 | 5 | 0 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
| 22 | David Raum | 28 | 37 | 1 | 🇩🇪 RB Leipzig |
| 24 | Malick Thiaw | 24 | 5 | 0 | 🏴 Newcastle United |
中场 (11)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandar Pavlović | 22 | 11 | 1 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 8 | Leon Goretzka | 31 | 70 | 15 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 9 | Jamie Leweling | 25 | 5 | 1 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |
| 10 | Jamal Musiala | 23 | 42 | 9 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 13 | Pascal Groß | 34 | 18 | 1 | 🏴 Brighton & Hove Albion |
| 16 | Angelo Stiller | 25 | 8 | 0 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |
| 17 | Florian Wirtz | 23 | 41 | 11 | 🏴 Liverpool |
| 19 | Leroy Sané | 30 | 76 | 17 | 🇹🇷 Galatasaray |
| 20 | Nadiem Amiri | 29 | 11 | 1 | 🇩🇪 Mainz 05 |
| 23 | Felix Nmecha | 25 | 8 | 1 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 25 | Assan Ouédraogo | 20 | 1 | 1 | 🇩🇪 RB Leipzig |
前锋 (4)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kai Havertz | 27 | 58 | 22 | 🏴 Arsenal |
| 11 | Nick Woltemade | 24 | 11 | 4 | 🏴 Newcastle United |
| 14 | Maximilian Beier | 23 | 9 | 0 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 26 | Deniz Undav | 29 | 9 | 6 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |