🇫🇷
法国 France
I 组 | Elo 排名第 3(1936 分) | 主教练:Didier Deschamps
进攻 +1.05
防守 +1.14
夺冠概率 9.5%
晋级概率
小组出线
99.0%
16 强
69.8%
八强
44.2%
四强
28.0%
决赛
16.8%
夺冠
9.5%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-16 | 🇸🇳 vs 塞内加尔 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-08 | 🇬🇧 vs 北爱尔兰 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-04 | 🇨🇮 vs 科特迪瓦 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-29 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-26 | 🇧🇷 vs 巴西 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-16 | 🏳️ vs Azerbaijan | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🇺🇦 vs 乌克兰 | 4-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-13 | 🇮🇸 vs 冰岛 | 2-2 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | 🏳️ vs Azerbaijan | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | 🇮🇸 vs 冰岛 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brice Samba | 32 | 4 | 0 | 🇫🇷 Rennes |
| 16 | Mike Maignan | 30 | 40 | 0 | 🇮🇹 Milan |
| 23 | Robin Risser | 21 | 0 | 0 | 🇫🇷 Lens |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Malo Gusto | 23 | 11 | 0 | 🏴 Chelsea |
| 3 | Lucas Digne | 32 | 58 | 0 | 🏴 Aston Villa |
| 4 | Dayot Upamecano | 27 | 38 | 2 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 5 | Jules Koundé | 27 | 48 | 0 | 🇪🇸 Barcelona |
| 15 | Ibrahima Konaté | 27 | 28 | 0 | 🏴 Liverpool |
| 17 | William Saliba | 25 | 32 | 0 | 🏴 Arsenal |
| 19 | Théo Hernandez | 28 | 44 | 2 | 🇸🇦 Al-Hilal |
| 21 | Lucas Hernandez | 30 | 42 | 0 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 26 | Maxence Lacroix | 26 | 4 | 0 | 🏴 Crystal Palace |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Manu Koné | 25 | 14 | 0 | 🇮🇹 Roma |
| 8 | Aurélien Tchouaméni | 26 | 46 | 3 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 13 | N'Golo Kanté | 35 | 69 | 2 | 🇹🇷 Fenerbahçe |
| 14 | Adrien Rabiot | 31 | 59 | 7 | 🇮🇹 Milan |
| 18 | Warren Zaïre-Emery | 20 | 11 | 1 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 24 | Rayan Cherki | 22 | 7 | 2 | 🏴 Manchester City |
| 25 | Maghnes Akliouche | 24 | 9 | 1 | 🇫🇷 Monaco |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ousmane Dembélé | 29 | 59 | 7 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 9 | Marcus Thuram | 28 | 34 | 3 | 🇮🇹 Inter Milan |
| 10 | Kylian Mbappé © | 27 | 98 | 56 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 11 | Michael Olise | 24 | 17 | 7 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 12 | Bradley Barcola | 23 | 20 | 3 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 20 | Désiré Doué | 21 | 7 | 2 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 22 | Jean-Philippe Mateta | 28 | 4 | 2 | 🏴 Crystal Palace |