🏴
英格兰 England
L 组 | Elo 排名第 4(1915 分) | 主教练:Thomas Tuchel
进攻 +1.02
防守 +1.21
夺冠概率 9.7%
晋级概率
小组出线
99.5%
16 强
68.0%
八强
44.4%
四强
27.3%
决赛
16.2%
夺冠
9.7%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-17 | 🇭🇷 vs 克罗地亚 | 4-2 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇳🇿 vs 新西兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇯🇵 vs 日本 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇺🇾 vs 乌拉圭 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-16 | 🇦🇱 vs 阿尔巴尼亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🇷🇸 vs 塞尔维亚 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | 🇱🇻 vs 拉脱维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | 🏴 vs 威尔士 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇷🇸 vs 塞尔维亚 | 5-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | 🏳️ vs Andorra | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | 32 | 84 | 0 | 🏴 Everton |
| 13 | Dean Henderson | 29 | 5 | 0 | 🏴 Crystal Palace |
| 23 | James Trafford | 23 | 2 | 0 | 🏴 Manchester City |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ezri Konsa | 28 | 20 | 1 | 🏴 Aston Villa |
| 3 | Nico O'Reilly | 21 | 5 | 0 | 🏴 Manchester City |
| 5 | John Stones | 32 | 89 | 3 | 🏴 Manchester City |
| 6 | Marc Guéhi | 25 | 29 | 1 | 🏴 Manchester City |
| 12 | Tino Livramento | 23 | 6 | 0 | 🏴 Newcastle United |
| 15 | Dan Burn | 34 | 8 | 0 | 🏴 Newcastle United |
| 24 | Reece James | 26 | 24 | 1 | 🏴 Chelsea |
| 25 | Djed Spence | 25 | 6 | 0 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 26 | Jarell Quansah | 23 | 3 | 0 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Declan Rice | 27 | 73 | 7 | 🏴 Arsenal |
| 8 | Elliot Anderson | 23 | 9 | 0 | 🏴 Nottingham Forest |
| 10 | Jude Bellingham | 22 | 48 | 6 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 14 | Jordan Henderson | 35 | 90 | 3 | 🏴 Brentford |
| 16 | Kobbie Mainoo | 21 | 14 | 0 | 🏴 Manchester United |
| 17 | Morgan Rogers | 23 | 15 | 1 | 🏴 Aston Villa |
| 21 | Eberechi Eze | 27 | 17 | 3 | 🏴 Arsenal |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka | 24 | 49 | 14 | 🏴 Arsenal |
| 9 | Harry Kane © | 32 | 114 | 79 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 11 | Marcus Rashford | 28 | 72 | 18 | 🇪🇸 Barcelona |
| 18 | Anthony Gordon | 25 | 19 | 3 | 🏴 Newcastle United |
| 19 | Ollie Watkins | 30 | 22 | 7 | 🏴 Aston Villa |
| 20 | Noni Madueke | 24 | 11 | 1 | 🏴 Arsenal |
| 22 | Ivan Toney | 30 | 8 | 1 | 🇸🇦 Al-Ahli |