🇪🇬
埃及 Egypt
G 组 | Elo 排名第 29(1748 分) | 主教练:Hossam Hassan
进攻 +0.48
防守 +0.85
夺冠概率 0.5%
晋级概率
小组出线
70.1%
16 强
33.1%
八强
13.2%
四强
4.8%
决赛
1.5%
夺冠
0.5%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-15 | 🇧🇪 vs 比利时 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇧🇷 vs 巴西 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-28 | 🇷🇺 vs 俄罗斯 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇪🇸 vs 西班牙 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇸🇦 vs 沙特阿拉伯 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-17 | 🇳🇬 vs 尼日利亚 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
| 2026-01-14 | 🇸🇳 vs 塞内加尔 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-10 | 🇨🇮 vs 科特迪瓦 | 3-2 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2026-01-05 | 🇧🇯 vs 贝宁 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-29 | 🇦🇴 vs 安哥拉 | 0-0 | 平 | African Cup of Nations |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (4)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohamed El Shenawy | 37 | 76 | 0 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 16 | El Mahdy Soliman | 39 | 0 | 0 | 🇪🇬 Zamalek |
| 23 | Mostafa Shobeir | 26 | 9 | 0 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 26 | Mohamed Alaa | 27 | 0 | 0 | 🇪🇬 El Gouna |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Yasser Ibrahim | 33 | 17 | 1 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 3 | Mohamed Hany | 30 | 42 | 0 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 4 | Hossam Abdelmaguid | 25 | 13 | 0 | 🇪🇬 Zamalek |
| 5 | Ramy Rabia | 33 | 44 | 5 | 🇦🇪 Al Ain |
| 6 | Mohamed Abdelmonem | 27 | 36 | 3 | 🇫🇷 Nice |
| 13 | Ahmed Fatouh | 28 | 39 | 1 | 🇪🇬 Zamalek |
| 15 | Karim Hafez | 30 | 9 | 0 | 🇪🇬 Pyramids |
| 24 | Tarek Alaa | 24 | 3 | 0 | 🇪🇬 ZED |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Emam Ashour | 28 | 29 | 0 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 11 | Mostafa Ziko | 29 | 2 | 2 | 🇪🇬 Pyramids |
| 14 | Hamdy Fathy | 31 | 63 | 3 | 🇶🇦 Al-Wakrah |
| 17 | Mohanad Lasheen | 30 | 23 | 0 | 🇪🇬 Pyramids |
| 18 | Nabil Emad | 30 | 12 | 0 | 🇸🇦 Al-Najma |
| 19 | Marwan Attia | 27 | 34 | 1 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 21 | Mahmoud Saber | 24 | 15 | 1 | 🇪🇬 ZED |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Trézéguet | 31 | 96 | 23 | 🇪🇬 Al Ahly |
| 9 | Hamza Abdelkarim | 18 | 2 | 0 | 🇪🇸 Barcelona B |
| 10 | Mohamed Salah © | 33 | 116 | 67 | 🏴 Liverpool |
| 12 | Haissem Hassan | 24 | 4 | 0 | 🇪🇸 Oviedo |
| 20 | Ibrahim Adel | 25 | 24 | 3 | 🇩🇰 Nordsjælland |
| 22 | Omar Marmoush | 27 | 49 | 11 | 🏴 Manchester City |
| 25 | Zizo | 30 | 63 | 5 | 🇪🇬 Al Ahly |