🇪🇨
厄瓜多尔 Ecuador
E 组 | Elo 排名第 18(1798 分) | 主教练:Sebastián Beccacece
进攻 +0.67
防守 +1.03
夺冠概率 1.3%
晋级概率
小组出线
69.9%
16 强
35.1%
八强
16.2%
四强
7.0%
决赛
3.0%
夺冠
1.3%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇨🇮 vs 科特迪瓦 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-07 | 🇬🇹 vs 危地马拉 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | 🇸🇦 vs 沙特阿拉伯 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇳🇱 vs 荷兰 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇲🇦 vs 摩洛哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇳🇿 vs 新西兰 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-13 | 🇨🇦 vs 加拿大 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-10-10 | 🇺🇸 vs 美国 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇦🇷 vs 阿根廷 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernán Galíndez | 39 | 35 | 0 | 🇦🇷 Huracán |
| 12 | Moisés Ramírez | 25 | 7 | 0 | 🇬🇷 Kifisia |
| 22 | Gonzalo Valle | 30 | 4 | 0 | 🇪🇨 LDU Quito |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Félix Torres | 29 | 49 | 5 | 🇧🇷 Internacional |
| 3 | Piero Hincapié | 24 | 52 | 3 | 🏴 Arsenal |
| 4 | Joel Ordóñez | 22 | 17 | 0 | 🇧🇪 Club Brugge |
| 6 | Willian Pacho | 24 | 34 | 2 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 7 | Pervis Estupiñán | 28 | 54 | 5 | 🇮🇹 Milan |
| 17 | Ángelo Preciado | 28 | 55 | 0 | 🇧🇷 Atlético Mineiro |
| 25 | Jackson Porozo | 25 | 10 | 1 | 🇲🇽 Tijuana |
| 26 | Yaimar Medina | 21 | 6 | 0 | 🇧🇪 Genk |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jordy Alcívar | 26 | 11 | 1 | 🇪🇨 Independiente del Valle |
| 8 | Anthony Valencia | 22 | 3 | 1 | 🇧🇪 Antwerp |
| 10 | Kendry Páez | 19 | 26 | 2 | 🇦🇷 River Plate |
| 14 | Alan Minda | 23 | 20 | 2 | 🇧🇷 Atlético Mineiro |
| 15 | Pedro Vite | 24 | 17 | 1 | 🇲🇽 Pumas |
| 18 | Denil Castillo | 22 | 5 | 0 | 🇩🇰 Midtjylland |
| 21 | Alan Franco | 27 | 58 | 1 | 🇧🇷 Atlético Mineiro |
| 23 | Moisés Caicedo | 24 | 61 | 3 | 🏴 Chelsea |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | John Yeboah | 25 | 23 | 3 | 🇮🇹 Venezia |
| 11 | Kevin Rodríguez | 26 | 31 | 2 | 🇧🇪 Union Saint-Gilloise |
| 13 | Enner Valencia © | 36 | 105 | 49 | 🇲🇽 Pachuca |
| 16 | Jordy Caicedo | 28 | 20 | 4 | 🇦🇷 Huracán |
| 19 | Gonzalo Plata | 25 | 50 | 8 | 🇧🇷 Flamengo |
| 20 | Nilson Angulo | 22 | 14 | 2 | 🏴 Sunderland |
| 24 | Jeremy Arévalo | 21 | 4 | 0 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |