🇨🇩
刚果民主共和国 DR Congo
K 组 | Elo 排名第 33(1710 分) | 主教练:Sébastien Desabre
进攻 +0.31
防守 +0.65
夺冠概率 0.2%
晋级概率
小组出线
50.6%
16 强
17.7%
八强
5.9%
四强
1.8%
决赛
0.5%
夺冠
0.2%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-17 | 🇵🇹 vs 葡萄牙 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-09 | 🇨🇱 vs 智利 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-06-03 | 🇩🇰 vs 丹麦 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇯🇲 vs 牙买加 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2026-03-25 | 🏳️ vs Bermuda | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-06 | 🇩🇿 vs 阿尔及利亚 | 0-1 | 负 | African Cup of Nations |
| 2025-12-30 | 🇧🇼 vs 博茨瓦纳 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-27 | 🇸🇳 vs 塞内加尔 | 1-1 | 平 | African Cup of Nations |
| 2025-12-23 | 🇧🇯 vs 贝宁 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-11-16 | 🇳🇬 vs 尼日利亚 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Mpasi | 31 | 29 | 0 | 🇫🇷 Le Havre |
| 16 | Timothy Fayulu | 26 | 3 | 0 | 🇦🇲 Noah |
| 21 | Matthieu Epolo | 21 | 1 | 0 | 🇧🇪 Standard Liège |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Wan-Bissaka | 28 | 12 | 0 | 🏴 West Ham United |
| 3 | Steve Kapuadi | 28 | 4 | 0 | 🇵🇱 Widzew Łódź |
| 4 | Axel Tuanzebe | 28 | 14 | 1 | 🏴 Burnley |
| 5 | Dylan Batubinsika | 30 | 14 | 1 | 🇬🇷 AEL |
| 12 | Joris Kayembe | 31 | 26 | 1 | 🇧🇪 Genk |
| 22 | Chancel Mbemba © | 31 | 109 | 7 | 🇫🇷 Lille |
| 24 | Gédéon Kalulu | 28 | 28 | 0 | 🇨🇾 Aris Limassol |
| 26 | Arthur Masuaku | 32 | 45 | 4 | 🇫🇷 Lens |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ngal'ayel Mukau | 21 | 14 | 0 | 🇫🇷 Lille |
| 7 | Nathanaël Mbuku | 24 | 19 | 2 | 🇫🇷 Montpellier |
| 8 | Samuel Moutoussamy | 29 | 58 | 0 | 🇬🇷 Atromitos |
| 10 | Théo Bongonda | 30 | 38 | 7 | 🇷🇺 Spartak Moscow |
| 14 | Noah Sadiki | 21 | 20 | 0 | 🏴 Sunderland |
| 15 | Aaron Tshibola | 31 | 17 | 1 | 🏴 Kilmarnock |
| 18 | Charles Pickel | 29 | 34 | 1 | 🇪🇸 Espanyol |
| 25 | Edo Kayembe | 28 | 43 | 2 | 🏴 Watford |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Brian Cipenga | 28 | 8 | 0 | 🇪🇸 Castellón |
| 11 | Gaël Kakuta | 34 | 31 | 5 | 🇬🇷 AEL |
| 13 | Meschak Elia | 28 | 69 | 12 | 🇹🇷 Alanyaspor |
| 17 | Cédric Bakambu | 35 | 70 | 21 | 🇪🇸 Real Betis |
| 19 | Fiston Mayele | 31 | 37 | 6 | 🇪🇬 Pyramids |
| 20 | Yoane Wissa | 29 | 38 | 9 | 🏴 Newcastle United |
| 23 | Simon Banza | 29 | 15 | 2 | 🇦🇪 Al Jazira |