🇨🇼
库拉索 Curaçao
E 组 | Elo 排名第 45(1580 分) | 主教练:Dick Advocaat
进攻 +0.07
防守 +0.07
夺冠概率 0.0%
晋级概率
小组出线
7.4%
16 强
1.1%
八强
0.2%
四强
0.0%
决赛
0.0%
夺冠
0.0%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-14 | 🇩🇪 vs 德国 | 1-7 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🏳️ vs Aruba | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-30 | 🏴 vs 苏格兰 | 1-4 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 1-5 | 负 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | 🏳️ vs China | 0-2 | 负 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | 🇯🇲 vs 牙买加 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-13 | 🏳️ vs Bermuda | 7-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-14 | 🇹🇹 vs 特立尼达和多巴哥 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-10 | 🇯🇲 vs 牙买加 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | 🏳️ vs Bermuda | 3-2 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eloy Room | 37 | 71 | 0 | 🇺🇸 Miami FC |
| 25 | Tyrick Bodak | 24 | 4 | 0 | 🇳🇱 Telstar |
| 26 | Trevor Doornbusch | 26 | 8 | 0 | 🇳🇱 VVV-Venlo |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Shurandy Sambo | 24 | 8 | 0 | 🇳🇱 Sparta Rotterdam |
| 3 | Juriën Gaari | 32 | 60 | 1 | 🇸🇦 Abha |
| 4 | Roshon van Eijma | 28 | 28 | 1 | 🇳🇱 RKC Waalwijk |
| 5 | Sherel Floranus | 27 | 28 | 0 | 🇳🇱 PEC Zwolle |
| 18 | Armando Obispo | 27 | 6 | 0 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
| 20 | Joshua Brenet | 32 | 18 | 2 | 🇹🇷 Kayserispor |
| 23 | Riechedly Bazoer | 29 | 5 | 0 | 🇹🇷 Konyaspor |
| 24 | Deveron Fonville | 23 | 2 | 0 | 🇳🇱 NEC |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Godfried Roemeratoe | 26 | 28 | 1 | 🇳🇱 RKC Waalwijk |
| 7 | Juninho Bacuna | 28 | 49 | 15 | 🇳🇱 Volendam |
| 8 | Livano Comenencia | 22 | 20 | 2 | 🇨🇭 Zürich |
| 10 | Leandro Bacuna © | 34 | 72 | 16 | 🇹🇷 Iğdır |
| 15 | Ar'jany Martha | 22 | 9 | 2 | 🏴 Rotherham United |
| 21 | Tahith Chong | 26 | 6 | 3 | 🏴 Sheffield United |
| 22 | Kevin Felida | 26 | 19 | 1 | 🇳🇱 Den Bosch |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jürgen Locadia | 32 | 13 | 1 | 🇺🇸 Miami FC |
| 11 | Jeremy Antonisse | 24 | 27 | 4 | 🇬🇷 Kifisia |
| 12 | Sontje Hansen | 24 | 6 | 1 | 🏴 Middlesbrough |
| 13 | Tyrese Noslin | 23 | 7 | 1 | 🇳🇱 Telstar |
| 14 | Kenji Gorré | 31 | 38 | 6 | 🇮🇱 Maccabi Haifa |
| 16 | Jearl Margaritha | 26 | 22 | 5 | 🇧🇪 Beveren |
| 17 | Brandley Kuwas | 33 | 35 | 2 | 🇳🇱 Volendam |
| 19 | Gervane Kastaneer | 30 | 29 | 9 | 🇲🇾 Terengganu |