🇨🇴
哥伦比亚 Colombia
K 组 | Elo 排名第 8(1857 分) | 主教练:Néstor Lorenzo
进攻 +0.94
防守 +1.13
夺冠概率 4.6%
晋级概率
小组出线
85.6%
16 强
54.5%
八强
32.8%
四强
17.4%
决赛
9.1%
夺冠
4.6%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-07 | 🇯🇴 vs 约旦 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-01 | 🇨🇷 vs 哥斯达黎加 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-29 | 🇫🇷 vs 法国 | 1-3 | 负 | Friendly |
| 2026-03-26 | 🇭🇷 vs 克罗地亚 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-15 | 🇳🇿 vs 新西兰 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇨🇦 vs 加拿大 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-11 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 6-3 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | 🇧🇴 vs 玻利维亚 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | 37 | 130 | 0 | 🇨🇴 Atlético Nacional |
| 12 | Camilo Vargas | 37 | 42 | 0 | 🇲🇽 Atlas |
| 24 | Álvaro Montero | 31 | 12 | 0 | 🇦🇷 Vélez Sarsfield |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz | 30 | 46 | 3 | 🏴 Crystal Palace |
| 3 | Jhon Lucumí | 27 | 37 | 1 | 🇮🇹 Bologna |
| 4 | Santiago Arias | 34 | 68 | 0 | 🇦🇷 Independiente |
| 13 | Yerry Mina | 31 | 54 | 8 | 🇮🇹 Cagliari |
| 14 | Gustavo Puerta | 22 | 6 | 1 | 🇪🇸 Racing Santander |
| 17 | Johan Mojica | 33 | 45 | 1 | 🇪🇸 Mallorca |
| 18 | Willer Ditta | 28 | 5 | 0 | 🇲🇽 Cruz Azul |
| 22 | Deiver Machado | 32 | 15 | 0 | 🇫🇷 Nantes |
| 23 | Davinson Sánchez | 29 | 79 | 4 | 🇹🇷 Galatasaray |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Castaño | 25 | 25 | 0 | 🇦🇷 River Plate |
| 6 | Richard Ríos | 26 | 32 | 2 | 🇵🇹 Benfica |
| 8 | Jorge Carrascal | 28 | 24 | 2 | 🇧🇷 Flamengo |
| 10 | James Rodríguez © | 34 | 126 | 31 | 🇺🇸 Minnesota United FC |
| 11 | Jhon Arias | 28 | 38 | 6 | 🇧🇷 Palmeiras |
| 15 | Juan Portilla | 27 | 10 | 0 | 🇧🇷 Athletico Paranaense |
| 16 | Jefferson Lerma | 31 | 65 | 5 | 🏴 Crystal Palace |
| 20 | Juan Fernando Quintero | 33 | 49 | 6 | 🇦🇷 River Plate |
前锋 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Díaz | 29 | 74 | 22 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 9 | Jhon Córdoba | 33 | 21 | 6 | 🇷🇺 Krasnodar |
| 19 | Cucho Hernández | 27 | 9 | 2 | 🇪🇸 Real Betis |
| 21 | Jaminton Campaz | 26 | 10 | 1 | 🇦🇷 Rosario Central |
| 25 | Luis Suárez | 28 | 12 | 5 | 🇵🇹 Sporting CP |
| 26 | Andrés Gómez | 23 | 8 | 2 | 🇧🇷 Vasco da Gama |