🇨🇦
加拿大 Canada
B 组 | Elo 排名第 28(1758 分) | 主教练:Jesse Marsch
进攻 +0.57
防守 +0.71
夺冠概率 0.5%
晋级概率
小组出线
81.6%
16 强
36.6%
八强
14.5%
四强
4.9%
决赛
1.6%
夺冠
0.5%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-12 | 🇧🇦 vs 波黑 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-05 | 🏳️ vs Republic of Ireland | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-06-01 | 🇺🇿 vs 乌兹别克斯坦 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇹🇳 vs 突尼斯 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-28 | 🇮🇸 vs 冰岛 | 2-2 | 平 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-13 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2025-10-10 | 🇦🇺 vs 澳大利亚 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🏴 vs 威尔士 | 1-0 | 胜 | Friendly |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayne St. Clair | 29 | 20 | 0 | 🇺🇸 Inter Miami CF |
| 16 | Maxime Crépeau | 32 | 32 | 0 | 🇺🇸 Orlando City SC |
| 18 | Owen Goodman | 22 | 0 | 0 | 🏴 Barnsley |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alistair Johnston | 27 | 58 | 1 | 🏴 Celtic |
| 3 | Alfie Jones | 28 | 2 | 0 | 🏴 Middlesbrough |
| 4 | Luc de Fougerolles | 20 | 13 | 0 | 🇧🇪 Dender |
| 5 | Joel Waterman | 30 | 17 | 0 | 🇺🇸 Chicago Fire FC |
| 13 | Derek Cornelius | 28 | 44 | 1 | 🏴 Rangers |
| 15 | Moïse Bombito | 26 | 20 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 19 | Alphonso Davies © | 25 | 58 | 15 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 22 | Richie Laryea | 31 | 75 | 1 | 🇨🇦 Toronto FC |
| 23 | Niko Sigur | 22 | 19 | 2 | 🇭🇷 Hajduk Split |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mathieu Choinière | 27 | 23 | 0 | 🇺🇸 Los Angeles FC |
| 7 | Stephen Eustáquio | 29 | 56 | 4 | 🇺🇸 Los Angeles FC |
| 8 | Ismaël Koné | 23 | 40 | 4 | 🇮🇹 Sassuolo |
| 11 | Liam Millar | 26 | 41 | 1 | 🏴 Hull City |
| 14 | Jacob Shaffelburg | 26 | 31 | 6 | 🇺🇸 Los Angeles FC |
| 21 | Jonathan Osorio | 33 | 90 | 10 | 🇨🇦 Toronto FC |
| 25 | Nathan Saliba | 22 | 15 | 2 | 🇧🇪 Anderlecht |
| 26 | Jayden Nelson | 24 | 14 | 3 | 🇺🇸 Austin FC |
前锋 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cyle Larin | 31 | 90 | 30 | 🏴 Southampton |
| 10 | Jonathan David | 26 | 77 | 39 | 🇮🇹 Juventus |
| 12 | Tani Oluwaseyi | 26 | 24 | 2 | 🇪🇸 Villarreal |
| 17 | Tajon Buchanan | 27 | 60 | 8 | 🇪🇸 Villarreal |
| 20 | Ali Ahmed | 25 | 24 | 1 | 🏴 Norwich City |
| 24 | Promise David | 24 | 10 | 3 | 🇧🇪 Union Saint-Gilloise |