🇧🇷
巴西 Brazil
C 组 | Elo 排名第 6(1868 分) | 主教练:Carlo Ancelotti
进攻 +1.18
防守 +1.28
夺冠概率 8.2%
晋级概率
小组出线
93.6%
16 强
61.3%
八强
40.7%
四强
24.4%
决赛
14.2%
夺冠
8.2%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-13 | 🇲🇦 vs 摩洛哥 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇪🇬 vs 埃及 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-05-31 | 🇵🇦 vs 巴拿马 | 6-2 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇭🇷 vs 克罗地亚 | 3-1 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-26 | 🇫🇷 vs 法国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇹🇳 vs 突尼斯 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-11-15 | 🇸🇳 vs 塞内加尔 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇯🇵 vs 日本 | 2-3 | 负 | Kirin Cup |
| 2025-10-10 | 🇰🇷 vs 韩国 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇧🇴 vs 玻利维亚 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisson | 33 | 78 | 0 | 🏴 Liverpool |
| 12 | Weverton | 38 | 11 | 0 | 🇧🇷 Grêmio |
| 23 | Ederson Moraes | 32 | 32 | 0 | 🇹🇷 Fenerbahçe |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gabriel Magalhães | 28 | 17 | 1 | 🏴 Arsenal |
| 4 | Marquinhos © | 32 | 105 | 7 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
| 6 | Alex Sandro | 35 | 45 | 2 | 🇧🇷 Flamengo |
| 13 | Danilo Luiz | 34 | 70 | 1 | 🇧🇷 Flamengo |
| 14 | Bremer | 29 | 8 | 1 | 🇮🇹 Juventus |
| 15 | Léo Pereira | 30 | 4 | 0 | 🇧🇷 Flamengo |
| 16 | Douglas Santos | 32 | 7 | 0 | 🇷🇺 Zenit Saint Petersburg |
| 24 | Roger Ibañez | 27 | 7 | 0 | 🇸🇦 Al-Ahli |
中场 (6)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Éderson Silva | 26 | 3 | 0 | 🇮🇹 Atalanta |
| 5 | Casemiro | 34 | 86 | 9 | 🏴 Manchester United |
| 8 | Bruno Guimarães | 28 | 43 | 3 | 🏴 Newcastle United |
| 17 | Fabinho | 32 | 33 | 0 | 🇸🇦 Al-Ittihad |
| 18 | Danilo Santos | 25 | 4 | 2 | 🇧🇷 Botafogo |
| 20 | Lucas Paquetá | 28 | 63 | 13 | 🇧🇷 Flamengo |
前锋 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Vinícius Júnior | 25 | 49 | 9 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 9 | Matheus Cunha | 27 | 23 | 1 | 🏴 Manchester United |
| 10 | Neymar | 34 | 128 | 79 | 🇧🇷 Santos |
| 11 | Raphinha | 29 | 39 | 11 | 🇪🇸 Barcelona |
| 19 | Endrick | 19 | 17 | 4 | 🇫🇷 Lyon |
| 21 | Luiz Henrique | 25 | 15 | 2 | 🇷🇺 Zenit Saint Petersburg |
| 22 | Gabriel Martinelli | 24 | 23 | 4 | 🏴 Arsenal |
| 25 | Igor Thiago | 24 | 4 | 2 | 🏴 Brentford |
| 26 | Rayan | 19 | 2 | 1 | 🏴 Bournemouth |