🇦🇹
奥地利 Austria
J 组 | Elo 排名第 23(1775 分) | 主教练:Ralf Rangnick
进攻 +0.72
防守 +0.76
夺冠概率 1.1%
晋级概率
小组出线
92.1%
16 强
40.2%
八强
18.8%
四强
8.5%
决赛
3.3%
夺冠
1.1%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-16 | 🇯🇴 vs 约旦 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-01 | 🇹🇳 vs 突尼斯 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇰🇷 vs 韩国 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇬🇭 vs 加纳 | 5-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | 🇧🇦 vs 波黑 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | 🇨🇾 vs 塞浦路斯 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | 🇷🇴 vs 罗马尼亚 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | 🏳️ vs San Marino | 10-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | 🇧🇦 vs 波黑 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | 🇨🇾 vs 塞浦路斯 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | 30 | 26 | 0 | 🇦🇹 Red Bull Salzburg |
| 12 | Florian Wiegele | 25 | 1 | 0 | 🇨🇿 Viktoria Plzeň |
| 13 | Patrick Pentz | 29 | 18 | 0 | 🇩🇰 Brøndby |
后卫 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | David Affengruber | 25 | 1 | 0 | 🇪🇸 Elche |
| 3 | Kevin Danso | 27 | 32 | 0 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 5 | Stefan Posch | 29 | 52 | 5 | 🇩🇪 Mainz 05 |
| 8 | David Alaba © | 33 | 113 | 15 | 🇪🇸 Real Madrid |
| 15 | Philipp Lienhart | 29 | 41 | 3 | 🇩🇪 SC Freiburg |
| 16 | Phillipp Mwene | 32 | 30 | 0 | 🇩🇪 Mainz 05 |
| 23 | Marco Friedl | 28 | 11 | 0 | 🇩🇪 Werder Bremen |
| 25 | Michael Svoboda | 27 | 4 | 0 | 🇮🇹 Venezia |
中场 (11)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Xaver Schlager | 28 | 51 | 4 | 🇩🇪 RB Leipzig |
| 6 | Nicolas Seiwald | 25 | 47 | 1 | 🇩🇪 RB Leipzig |
| 9 | Marcel Sabitzer | 32 | 98 | 26 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 10 | Florian Grillitsch | 30 | 58 | 1 | 🇵🇹 Braga |
| 17 | Carney Chukwuemeka | 22 | 3 | 1 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 18 | Romano Schmid | 26 | 34 | 3 | 🇩🇪 Werder Bremen |
| 19 | Dejan Ljubičić | 28 | 9 | 1 | 🇩🇪 Schalke 04 |
| 20 | Konrad Laimer | 29 | 57 | 7 | 🇩🇪 Bayern Munich |
| 22 | Alexander Prass | 25 | 19 | 0 | 🇩🇪 TSG Hoffenheim |
| 24 | Paul Wanner | 20 | 3 | 0 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
| 26 | Alessandro Schöpf | 32 | 35 | 6 | 🇦🇹 Wolfsberger AC |
前锋 (4)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marko Arnautović | 37 | 133 | 47 | 🇷🇸 Red Star Belgrade |
| 11 | Michael Gregoritsch | 32 | 75 | 24 | 🇩🇪 FC Augsburg |
| 14 | Saša Kalajdžić | 28 | 22 | 4 | 🇦🇹 LASK |
| 21 | Patrick Wimmer | 25 | 30 | 1 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |