🇦🇺
澳大利亚 Australia
D 组 | Elo 排名第 13(1823 分) | 主教练:Tony Popovic
进攻 +0.67
防守 +0.86
夺冠概率 1.8%
晋级概率
小组出线
96.2%
16 强
54.2%
八强
24.9%
四强
11.5%
决赛
4.9%
夺冠
1.8%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-13 | 🇹🇷 vs 土耳其 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | 🇨🇭 vs 瑞士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-30 | 🇲🇽 vs 墨西哥 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇨🇼 vs 库拉索 | 5-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | 🇨🇲 vs 喀麦隆 | 1-0 | 胜 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 0-3 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🇺🇸 vs 美国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-10 | 🇨🇦 vs 加拿大 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇳🇿 vs 新西兰 | 3-1 | 胜 | Soccer Ashes |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan © | 34 | 104 | 0 | 🇪🇸 Levante |
| 12 | Paul Izzo | 31 | 4 | 0 | 🇩🇰 Randers |
| 18 | Patrick Beach | 22 | 2 | 0 | 🇦🇺 Melbourne City |
后卫 (10)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Miloš Degenek | 32 | 57 | 1 | 🇨🇾 APOEL |
| 3 | Alessandro Circati | 22 | 13 | 1 | 🇮🇹 Parma |
| 4 | Jacob Italiano | 24 | 5 | 0 | 🇦🇹 Grazer AK |
| 5 | Jordan Bos | 23 | 27 | 4 | 🇳🇱 Feyenoord |
| 6 | Jason Geria | 33 | 14 | 0 | 🇯🇵 Albirex Niigata |
| 15 | Kai Trewin | 25 | 6 | 0 | 🇺🇸 New York City FC |
| 16 | Aziz Behich | 35 | 84 | 3 | 🇦🇺 Melbourne City |
| 19 | Harry Souttar | 27 | 38 | 11 | 🏴 Leicester City |
| 21 | Cameron Burgess | 30 | 27 | 0 | 🏴 Swansea City |
| 25 | Lucas Herrington | 18 | 4 | 0 | 🇺🇸 Colorado Rapids |
中场 (5)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Connor Metcalfe | 26 | 36 | 1 | 🇩🇪 FC St. Pauli |
| 13 | Aiden O'Neill | 27 | 31 | 0 | 🇺🇸 New York City FC |
| 14 | Cammy Devlin | 28 | 5 | 0 | 🏴 Heart of Midlothian |
| 22 | Jackson Irvine | 33 | 82 | 14 | 🇩🇪 FC St. Pauli |
| 24 | Paul Okon-Engstler | 21 | 6 | 0 | 🇦🇺 Sydney FC |
前锋 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie | 35 | 80 | 14 | 🇦🇺 Melbourne City |
| 9 | Mohamed Touré | 22 | 10 | 2 | 🏴 Norwich City |
| 10 | Ajdin Hrustic | 29 | 37 | 4 | 🇳🇱 Heracles Almelo |
| 11 | Awer Mabil | 30 | 38 | 10 | 🇪🇸 Castellón |
| 17 | Nestory Irankunda | 20 | 15 | 5 | 🏴 Watford |
| 20 | Cristian Volpato | 22 | 1 | 0 | 🇮🇹 Sassuolo |
| 23 | Nishan Velupillay | 25 | 7 | 3 | 🇦🇺 Melbourne Victory |
| 26 | Tete Yengi | 25 | 1 | 1 | 🇯🇵 Machida Zelvia |