🇦🇷
阿根廷 Argentina
J 组 | Elo 排名第 2(1949 分) | 主教练:Lionel Scaloni
进攻 +1.10
防守 +1.33
夺冠概率 13.0%
晋级概率
小组出线
95.2%
16 强
64.5%
八强
47.2%
四强
33.4%
决赛
20.8%
夺冠
13.0%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-09 | 🇮🇸 vs 冰岛 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-06 | 🇭🇳 vs 洪都拉斯 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇿🇲 vs 赞比亚 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇲🇷 vs 毛里塔尼亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-14 | 🇦🇴 vs 安哥拉 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | 🏳️ vs Puerto Rico | 6-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | 🇪🇨 vs 厄瓜多尔 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | 🇻🇪 vs 委内瑞拉 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | 🇨🇴 vs 哥伦比亚 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | 32 | 4 | 0 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 12 | Gerónimo Rulli | 34 | 8 | 0 | 🇫🇷 Marseille |
| 23 | Emiliano Martínez | 33 | 59 | 0 | 🏴 Aston Villa |
后卫 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nicolás Tagliafico | 33 | 76 | 1 | 🇫🇷 Lyon |
| 4 | Gonzalo Montiel | 29 | 39 | 2 | 🇦🇷 River Plate |
| 6 | Lisandro Martínez | 28 | 28 | 1 | 🏴 Manchester United |
| 13 | Cristian Romero | 28 | 51 | 3 | 🏴 Tottenham Hotspur |
| 19 | Nicolás Otamendi | 38 | 132 | 8 | 🇵🇹 Benfica |
| 25 | Facundo Medina | 27 | 9 | 0 | 🇫🇷 Marseille |
| 26 | Nahuel Molina | 28 | 58 | 1 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
中场 (8)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Leandro Paredes | 31 | 77 | 5 | 🇦🇷 Boca Juniors |
| 7 | Rodrigo De Paul | 32 | 87 | 2 | 🇺🇸 Inter Miami CF |
| 8 | Valentín Barco | 21 | 4 | 2 | 🇫🇷 Strasbourg |
| 11 | Giovani Lo Celso | 30 | 67 | 4 | 🇪🇸 Real Betis |
| 14 | Exequiel Palacios | 27 | 40 | 0 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen |
| 15 | Nicolás González | 28 | 51 | 6 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 20 | Alexis Mac Allister | 27 | 46 | 6 | 🏴 Liverpool |
| 24 | Enzo Fernández | 25 | 42 | 6 | 🏴 Chelsea |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Julián Alvarez | 26 | 51 | 14 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 10 | Lionel Messi © | 38 | 199 | 117 | 🇺🇸 Inter Miami CF |
| 16 | Thiago Almada | 25 | 16 | 5 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 17 | Giuliano Simeone | 23 | 13 | 2 | 🇪🇸 Atlético Madrid |
| 18 | Nico Paz | 21 | 9 | 1 | 🇮🇹 Como |
| 21 | José Manuel López | 25 | 5 | 0 | 🇧🇷 Palmeiras |
| 22 | Lautaro Martínez | 28 | 77 | 37 | 🇮🇹 Inter Milan |