🇩🇿
阿尔及利亚 Algeria
J 组 | Elo 排名第 15(1809 分) | 主教练:Vladimir Petković
进攻 +0.71
防守 +0.68
夺冠概率 0.9%
晋级概率
小组出线
69.3%
16 强
31.8%
八强
15.4%
四强
6.4%
决赛
2.5%
夺冠
0.9%
来自整届赛事 10000 次蒙特卡洛模拟。
近 10 场战绩
| 2026-06-03 | 🇳🇱 vs 荷兰 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | 🇺🇾 vs 乌拉圭 | 0-0 | 平 | Friendly |
| 2026-03-27 | 🇬🇹 vs 危地马拉 | 7-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-01-10 | 🇳🇬 vs 尼日利亚 | 0-2 | 负 | African Cup of Nations |
| 2026-01-06 | 🇨🇩 vs 刚果民主共和国 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-31 | 🇬🇶 vs 赤道几内亚 | 3-1 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-28 | 🇧🇫 vs 布基纳法索 | 1-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-24 | 🇸🇩 vs 苏丹 | 3-0 | 胜 | African Cup of Nations |
| 2025-12-12 | 🇦🇪 vs 阿联酋 | 1-1 | 平 | Arab Cup |
| 2025-12-09 | 🇮🇶 vs 伊拉克 | 2-0 | 胜 | Arab Cup |
小组赛赛程
26 人正式名单
FIFA 官方名单(2026-06-02 公布);出场/进球为入选时国家队数据。
门将 (3)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Mastil | 26 | 1 | 0 | 🇨🇭 Stade Nyonnais |
| 16 | Oussama Benbot | 31 | 2 | 0 | 🇩🇿 USM Alger |
| 23 | Luca Zidane | 28 | 7 | 0 | 🇪🇸 Granada |
后卫 (9)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aïssa Mandi | 34 | 117 | 7 | 🇫🇷 Lille |
| 3 | Achref Abada | 26 | 7 | 1 | 🇩🇿 USM Alger |
| 4 | Mohamed Amine Tougai | 26 | 29 | 2 | 🇹🇳 Espérance de Tunis |
| 5 | Zineddine Belaïd | 27 | 10 | 1 | 🇩🇿 JS Kabylie |
| 13 | Jaouen Hadjam | 23 | 17 | 3 | 🇨🇭 Young Boys |
| 15 | Rayan Aït-Nouri | 25 | 28 | 0 | 🏴 Manchester City |
| 17 | Rafik Belghali | 24 | 12 | 1 | 🇮🇹 Hellas Verona |
| 21 | Ramy Bensebaini | 31 | 81 | 7 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
| 26 | Samir Chergui | 27 | 4 | 0 | 🇫🇷 Paris FC |
中场 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ramiz Zerrouki | 28 | 52 | 3 | 🇳🇱 Twente |
| 8 | Houssem Aouar | 27 | 20 | 6 | 🇸🇦 Al-Ittihad |
| 10 | Farès Chaïbi | 23 | 29 | 3 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
| 14 | Hicham Boudaoui | 26 | 32 | 0 | 🇫🇷 Nice |
| 19 | Nabil Bentaleb | 31 | 59 | 6 | 🇫🇷 Lille |
| 22 | Ibrahim Maza | 20 | 16 | 2 | 🇩🇪 Bayer Leverkusen |
| 24 | Yacine Titraoui | 22 | 5 | 0 | 🇧🇪 Charleroi |
前锋 (7)
| # | 姓名 | 年龄 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Riyad Mahrez © | 35 | 114 | 38 | 🇸🇦 Al-Ahli |
| 9 | Amine Gouiri | 26 | 22 | 8 | 🇫🇷 Marseille |
| 11 | Anis Hadj Moussa | 24 | 14 | 1 | 🇳🇱 Feyenoord |
| 12 | Nadhir Benbouali | 26 | 3 | 1 | 🇭🇺 Győri ETO |
| 18 | Mohamed Amoura | 26 | 45 | 19 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |
| 20 | Adil Boulbina | 23 | 11 | 6 | 🇶🇦 Al-Duhail |
| 25 | Farès Ghedjemis | 23 | 1 | 1 | 🇮🇹 Frosinone |