双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 26.3% | 28.4% | 45.2% |
| 加权 Elo | 23.9% | 24.3% | 51.8% |
| Dixon-Coles | 28.8% | 32.6% | 38.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 31.3%, ≤ 2.5 概率 68.7%; 期望进球 0.86 : 1.05
比分概率热力图
| 巴拉圭\澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13.4 | 17.5 | 9.5 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 11.2 | 12.2 | 8.2 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 5.0 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为巴拉圭进球数。Top 5: 0-1 17.5%0-0 13.4%1-1 12.2%1-0 11.2%0-2 9.5%
🤖 AI 预测解读
实力对比
澳大利亚 占优:巴拉圭 1688 vs 澳大利亚 1823,差距 134 分
近期状态
巴拉圭近10场4胜2平4负(最近三场:负胜负);澳大利亚近10场5胜1平4负(最近三场:胜平负)
攻防与期望进球
期望进球 巴拉圭 0.86 : 1.05 澳大利亚(进攻参数 +0.50 vs +0.67,防守参数 +0.83 vs +0.86,数值越高越强)
历史交锋
共交手 5 次:巴拉圭 0 胜、平 3 场、澳大利亚 2 胜
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 澳大利亚 获胜概率约 45%(平局 28%),最可能比分 0-1(17.5%)
🇵🇾 巴拉圭 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-12 | vs 美国 | 1-4 | 负 | FIFA World Cup |
| 2026-06-05 | vs 尼加拉瓜 | 4-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 摩洛哥 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 希腊 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 墨西哥 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 美国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 韩国 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 日本 | 2-2 | 平 | Kirin Cup |
| 2025-09-09 | vs 秘鲁 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 厄瓜多尔 | 0-0 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇦🇺 澳大利亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-13 | vs 土耳其 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | vs 瑞士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 墨西哥 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 库拉索 | 5-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 喀麦隆 | 1-0 | 胜 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | vs 哥伦比亚 | 0-3 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 委内瑞拉 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 美国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 加拿大 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 新西兰 | 3-1 | 胜 | Soccer Ashes |
历史交锋
共 5 次:巴拉圭 0 胜 | 平 3 | 澳大利亚 2 胜
| 2010-10-09 | Australia 1-0 Paraguay | Friendly |
| 2006-10-07 | Australia 1-1 Paraguay | Friendly |
| 2000-06-15 | Australia 2-1 Paraguay | Friendly |
| 2000-06-12 | Australia 0-0 Paraguay | Friendly |
| 2000-06-09 | Australia 0-0 Paraguay | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 巴拉圭(当前 1688) ━ 澳大利亚(当前 1823) | 纵轴各自归一化,看趋势