双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 59.2% | 23.7% | 17.1% |
| 加权 Elo | 56.0% | 23.4% | 20.6% |
| Dixon-Coles | 62.4% | 24.0% | 13.6% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 42.5%, ≤ 2.5 概率 57.5%; 期望进球 1.72 : 0.67
比分概率热力图
| 阿根廷\奥地利 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9.5 | 7.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 14.6 | 10.8 | 4.4 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 12.9 | 8.6 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 7.4 | 4.9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 3.2 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为阿根廷进球数。Top 5: 1-0 14.6%2-0 12.9%1-1 10.8%0-0 9.5%2-1 8.6%
🤖 AI 预测解读
实力对比
阿根廷 占优:阿根廷 1949 vs 奥地利 1775,差距 174 分
近期状态
阿根廷近10场8胜1平1负(最近三场:胜胜胜);奥地利近10场8胜1平1负(最近三场:胜胜胜)
攻防与期望进球
期望进球 阿根廷 1.72 : 0.67 奥地利(进攻参数 +1.10 vs +0.72,防守参数 +1.33 vs +0.76,数值越高越强)
历史交锋
两队历史交锋仅 2 次,参考意义有限
场地因素
本场在中立场地进行,不计主场优势
综合结论
模型认为 阿根廷 获胜概率约 59%(平局 24%),最可能比分 1-0(14.6%)
🇦🇷 阿根廷 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-09 | vs 冰岛 | 3-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-06-06 | vs 洪都拉斯 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 赞比亚 | 5-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 毛里塔尼亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 安哥拉 | 2-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs Puerto Rico | 6-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 委内瑞拉 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 厄瓜多尔 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-04 | vs 委内瑞拉 | 3-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-06-10 | vs 哥伦比亚 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
🇦🇹 奥地利 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-16 | vs 约旦 | 3-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-01 | vs 突尼斯 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 韩国 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-27 | vs 加纳 | 5-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 波黑 | 1-1 | 平 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-11-15 | vs 塞浦路斯 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-12 | vs 罗马尼亚 | 0-1 | 负 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-10-09 | vs San Marino | 10-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-09 | vs 波黑 | 2-1 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
| 2025-09-06 | vs 塞浦路斯 | 1-0 | 胜 | FIFA World Cup qualification |
历史交锋
共 2 次:阿根廷 1 胜 | 平 1 | 奥地利 0 胜
| 1990-05-03 | Austria 1-1 Argentina | Friendly |
| 1980-05-21 | Austria 1-5 Argentina | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 阿根廷(当前 1949) ━ 奥地利(当前 1775) | 纵轴各自归一化,看趋势