双模型概率
| 主胜 | 平 | 客胜 | |
|---|---|---|---|
| 融合模型 | 39.3% | 26.7% | 33.9% |
| 加权 Elo | 36.8% | 25.6% | 37.6% |
| Dixon-Coles | 41.9% | 27.8% | 30.3% |
大小球:总进球 > 2.5 概率 45.9%, ≤ 2.5 概率 54.1%; 期望进球 1.37 : 1.13
比分概率热力图
| 美国\澳大利亚 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.4 | 9.8 | 5.9 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 1 | 10.1 | 12.7 | 8.0 | 3.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2 | 7.3 | 8.2 | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 3 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
单元格 = 该比分概率(%),行为美国进球数。Top 5: 1-1 12.7%1-0 10.1%0-1 9.8%0-0 8.4%2-1 8.2%
🤖 AI 预测解读
实力对比
澳大利亚 占优:美国 1769 vs 澳大利亚 1823,差距 54 分
近期状态
美国近10场6胜1平3负(最近三场:胜负胜);澳大利亚近10场5胜1平4负(最近三场:胜平负)
攻防与期望进球
期望进球 美国 1.37 : 1.13 澳大利亚(进攻参数 +0.70 vs +0.67,防守参数 +0.76 vs +0.86,数值越高越强)
历史交锋
共交手 4 次:美国 2 胜、平 1 场、澳大利亚 1 胜
场地因素
本场为 美国 主场,模型计入了东道主的主场优势
综合结论
模型认为 美国 获胜概率约 39%(平局 27%),最可能比分 1-1(12.7%)
🇺🇸 美国 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-12 | vs 巴拉圭 | 4-1 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | vs 德国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2026-05-31 | vs 塞内加尔 | 3-2 | 胜 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 葡萄牙 | 0-2 | 负 | Friendly |
| 2026-03-28 | vs 比利时 | 2-5 | 负 | Friendly |
| 2025-11-18 | vs 乌拉圭 | 5-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-11-15 | vs 巴拉圭 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 澳大利亚 | 2-1 | 胜 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 厄瓜多尔 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 日本 | 2-0 | 胜 | Friendly |
🇦🇺 澳大利亚 近 10 场 球队主页 →
| 2026-06-13 | vs 土耳其 | 2-0 | 胜 | FIFA World Cup |
| 2026-06-06 | vs 瑞士 | 1-1 | 平 | Friendly |
| 2026-05-30 | vs 墨西哥 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2026-03-31 | vs 库拉索 | 5-1 | 胜 | FIFA Series |
| 2026-03-27 | vs 喀麦隆 | 1-0 | 胜 | FIFA Series |
| 2025-11-18 | vs 哥伦比亚 | 0-3 | 负 | Friendly |
| 2025-11-14 | vs 委内瑞拉 | 0-1 | 负 | Friendly |
| 2025-10-14 | vs 美国 | 1-2 | 负 | Friendly |
| 2025-10-10 | vs 加拿大 | 1-0 | 胜 | Friendly |
| 2025-09-09 | vs 新西兰 | 3-1 | 胜 | Soccer Ashes |
历史交锋
共 4 次:美国 2 胜 | 平 1 | 澳大利亚 1 胜
| 2025-10-14 | United States 2-1 Australia | Friendly |
| 2010-06-05 | Australia 1-3 United States | Friendly |
| 1998-11-06 | United States 0-0 Australia | Friendly |
| 1992-06-13 | United States 0-1 Australia | Friendly |
Elo 走势(近 30 场)
━ 美国(当前 1769) ━ 澳大利亚(当前 1823) | 纵轴各自归一化,看趋势